![]() |
|
![]() |
|
Riveting pneumatic hammers

| Type | Price, UAH | |||||
| Max. hot rivet size, mm | Impact energy, J | Impact frequency, Hz | Air consumption, l/min | Weight, kg | ||
| IP-4009 TU | 22 | 22 | twenty | eighteen | 7.5 | 2700 |
| IP-4009 GOST 17770-86 | 22 | 22.5 | 25 | 20.4 | 7.2 | 3270 |
| IP-4010M | 22 | 32 | 15 | eighteen | 9.5 | 2910 |
| IP-4010S | 28 | 35 | 15 | 19 | 10.5 | 5400 |
*Prices do not include VAT 20%
Pneumatic hammers

| Type | Price, UAH | |||||
| Impact energy, J | Impact frequency, Hz | Air consumption, l/min | Length, mm | Weight, kg | ||
| MO-3B | 43 | 16 | 1560 | 570 | 10 | 999 |
| MO-4 | 55 | twenty | 1560 | 620 | 8.5 | 1440 |
Chipping pneumatic hammers

| Type | Price, UAH | ||||
| Impact energy, J | Impact frequency, Hz | Air consumption, l/min | Weight, kg | ||
| MP-5 | five | 45 | 720 | 3.5 | 4650 |




