![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Динамометры аналоговые МИКРОТЕХ ДА-500 рекомендованы для применения на СТО
| ип | Цена, UAH * |
||||
| Диапазон, Н | Цена деления, Н | Погрешность, % | Вес, кг | ||
| ДА-10 | 1-10 | 0,05 | ±1 | 0,6 | 10500 |
| ДА-50 | 5-50 | 0,2 | ±1 | 0,6 | 10500 |
| ДА-100 | 10-100 | 0,5 | ±1 | 0,6 | 10500 |
| ДА-500 | 50-500 | 2 | ±1 | 0,6 | 10500 |
| ДА-1К | 100-1000 | 5 | ±2 | 3,5 | 32500 |
| ДА-5К | 500-5000 | 20 | ±2 | 3,5 | 45000 |
*Цены указаны без учета НДС








