![]() |
|
Горизонтальные оптические длиномеры предназначены для точных измерений линейных размеров методом непосредственной оценки до 100 мм и методом сравнения с концевыми мерами длины свыше 100 мм.
| Тип | Цена, UAH * | |||||
| Диапазон, мм | Дискретность отсчета, мкм | Погрешность, мкм | Индикация | Основа | ||
| ПД-2 | 2000 | 0,1 | ±(0,4+L/500) | измерительная система TESA | гранит | |
| ПД-5 | 5000 | 0,1 | ±(0,4+L/500) | измерительная система TESA | гранит | |
| ПД-8 | 8000 | 0,1 | ±(0,4+L/500) | измерительная система TESA | гранит | |
| ПД-12 | 12000 | 0,1 | ±(0,4+L/500) | измерительная система TESA | гранит | |
*Цены указаны без учета НДС 20%



