![]() |
![]() |
*Цены указаны без учета НДС 20%
| Тип | Цена, UAH * | |
| Комплект мер твердости | ||
| Роквелл МТР | 83±3; 90±10; 25±5; 45±5; 65±5 | 3900 |
| Супер Роквелл МТСР | 92±2; 45±5; 80±4; 49±6; 45±5; 76±6 | 4200 |
| Бринелль | 400±50 | 4200 |
| Бринелль | 100±25; 200±50 | 4500 |
| Бринелль | 600±50 | |
| Шора | 95±4; 60±4; 30±4 | 6150 |
| Виккерс | 450±75; 800±50; 450±75; 800±50 | 2400 |
| Виккерс | 450±75 | 1800 |
| Виккерс | 200±50 | 1800 |
| Виккерс микротвердость | 200±50; 450±50; 800±50 | 1800 |
*Цены указаны без учета НДС 20%




