![]() |
![]() |
| D, мм | Цена, UAH * |
||
| Длина общая, мм | Длина рабочей части, мм | ||
| 2 | 55 | 10 | 215.5 |
| 3 | 55 | 14 | 215.5 |
| 4 | 55 | 14 | 303 |
| 6 | 65 | 16 | 359.5 |
| 8 | 65 | 20 | 475 |
| 10 | 65 | 20 | 534.5 |
| 12 | 65 | 25 | 722 |
| 16 | 65 | 25 | 1081.5 |
| 18 | 65 | 25 | 2022 |
| 20 | 65 | 25 | 2309.5 |
| 22 | 65 | 25 | 2784.5 |
| 24 | 65 | 25 | 3322 |
*Цены указаны без учета НДС 20%
*Цены указаны без учета НДС 20%




