![]() | ![]() |
| D, мм | |||
| Посадочный диаметр, мм | Ширина, мм | Количество зубьев | |
| 32х0,2 | 10 | 0,2 | 6400 |
| 32х0,25 | 10 | 0,25 | 5000 |
| 32х0,3 | 10 | 0,3 | 5000 |
| 32х0,4 | 10 | 0,4 | 5000 |
| 32х0,5 | 10 | 0,5 | 4000 |
| 32х0,6 | 10 | 0,6 | 4000 |
| 32х0,8 | 10 | 0,8 | 4000 |
| 32х1,0 | 10 | 1,0 | 3200 |
| 32х1,2 | 10 | 1,2 | 3200 |
| 32х1,6 | 10 | 1,6 | 3200 |
| 32х2,0 | 10 | 2,0 | 2400 |
| 32х2,5 | 10 | 2,5 | 2400 |
| 32х3,0 | 10 | 3,0 | 2400 |
| 32х4,0 | 10 | 4,0 | 2000 |
| 32х5,0 | 10 | 5,0 | 2000 |
| 32х6,0 | 10 | 6,0 | 2000 |
| 40х0,2 | 10 | 0,2 | 6400 |
| 40х0,3 | 10 | 0,3 | 5000 |
| 40х0,4 | 10 | 0,4 | 5000 |
| 40х0,5 | 10 | 0,5 | 3000 |
| 40х0,6 | 10 | 0,6 | 3000 |
| 40х0,8 | 10 | 0,8 | 3000 |
| 40х1,0 | 10 | 1,0 | 3200 |
| 40х1,2 | 10 | 1,2 | 3200 |
| 40х1,6 | 10 | 1,6 | 3200 |
| 40х2.0 | 10 | 2,0 | 2400 |
| 40х2,5 | 10 | 2,5 | 2400 |
| 40х3,0 | 10 | 3,0 | 2400 |
| 40х4,0 | 10 | 4,0 | 2000 |
| 40х5,0 | 10 | 5,0 | 2000 |
| 40х6,0 | 10 | 6,0 | 2000 |
| 50х0,2 | 13 | 0,2 | 6400 |
| 50х0,25 | 13 | 0,25 | 6400 |
| 50х0,3 | 13 | 0,3 | 6400 |
| 50х0,4 | 13 | 0,4 | 5000 |
| 50х0,5 | 13 | 0,5 | 5000 |
| 50х0,6 | 13 | 0,6 | 5000 |
| 50х0,8 | 13 | 0,8 | 4000 |
| 50х1.0 | 13 | 1,0 | 4000 |
| 50х1,2 | 13 | 1,2 | 4000 |
| 50х1,6 | 13 | 1,6 | 3200 |
| 50х2,0 | 13 | 2,0 | 3200 |
| 50х2,5 | 13 | 2,5 | 3200 |
| 50х3,0 | 13 | 3,0 | 2400 |
| 50х4,0 | 13 | 4,0 | 2400 |
| 50х5,0 | 13 | 5,0 | 2400 |
| 50х6,0 | 13 | 6,0 | 2000 |
| 63х0,25 | 16 | 0,25 | 8000 |
| 63х0,3 | 16 | 0,3 | 6400 |
| 63х0,4 | 16 | 0,4 | 6400 |
| 63х0,5 | 16 | 0,5 | 6400 |
| 63х0,6 | 16 | 0,6 | 5000 |
| 63х0,6 | - | 0 | |
| 63х0,8 | 16 | 0,8 | 5000 |
| 63х1,0 | 16 | 1,0 | 5000 |
| 63х1,6 | 16 | 1,6 | 4000 |
| 63х2,0 | 16 | 2,0 | 4000 |
| 63х2,5 | 16 | 2,5 | 3200 |
| 63х3,0 | 16 | 3,0 | 3200 |
| 63х4,0 | 16 | 4,0 | 3200 |
| 63х5,0 | 16 | 5,0 | 2400 |
| 63х6,0 | 16 | 6,0 | 2400 |
| 80х0,3 | 22 | 0,3 | 6400 |
| 80х0,4 | 22 | 0,4 | 6400 |
| 80х0,5 | 22 | 0,5 | 5000 |
| 80х0,6 | 22 | 0,6 | 5000 |
| 80х0,8 | 22 | 0,8 | 5000 |
| 80х1,0 | 22 | 1,0 | 4000 |
| 80х1,2 | 22 | 1,2 | 4000 |
| 80х1,6 | 22 | 1,6 | 4000 |
| 22 | 2,0 | ||
| 22 | 2,5 | ||
| 22 | 3,0 | ||
| 22 | 4,0 | ||
| 22 | 5,0 | ||
| 22 | 6,0 | ||
| 22 | 0,5 | ||
| 22 | 0,6 | ||
| 22 | 0,8 | ||
| 22 | 1,0 | ||
| 22 | 1,2 | ||
| 22 | 1,6 | ||
| 22 | 2,0 | ||
| 22 | 2,5 | ||
| 22 | 3,0 | ||
| 22 | 4,0 | ||
| 22 | 5,0 | ||
| 22 | 6,0 | ||
| 22 | 0,6 | ||
| 22 | 0,8 | ||
| 22 | 1,0 | ||
| 22 | 1,2 | ||
| 22 | 1,6 | ||
| 22 | 2,0 | ||
| 22 | 2,5 | ||
| 22 | 3,0 | ||
| 22 | 4,0 | ||
| 22 | 5,0 | ||
| 22 | 6,0 | ||
| 32 | 1,0 | ||
| 32 | 1,2 | ||
| 32 | 1,6 | ||
| 32 | 2,0 | ||
| 32 | 2,5 | ||
| 32 | 3,0 | ||
| 32 | 4,0 | ||
| 32 | 5,0 | ||
| 32 | 1,2 | ||
| 32 | 1,6 | ||
| 32 | 2,0 | ||
| 32 | 2,5 | ||
| 32 | 3,0 | ||
| 32 | 4,0 | ||
| 32 | 5,0 | ||
| 32 | 1,0 | ||
| 32 | 1,2 | ||
| 32 | 1,6 | ||
| 32 | 2,0 | ||
| 32 | 2,5 | ||
| 32 | 3,0 | ||
| 32 | 4,0 | ||
| 32 | 5,0 | ||
*Цены указаны без учета НДС 20%




