
| Тип | ||||
| d1, мм | S, мм | d2xh1, мм | P Gg/1" | |
| G 1/4" | 13,16 | 5 | 38х10 | 950 |
| G 1/2" | 20,96 | 6 | 45х14 | 700 |
| G 3/4" | 26,44 | 6 | 55х16 | 700 |
| G 1" | 33,25 | 7 | 65х18 | 550 |
| G 2" | 59,61 | 8 | 105х22 | 550 |
| G 2 1/2" | 72,3 | 8 | 120х36 | 550 |
| G 3" | 72,3 | 8 | 120х36 | 550 |
*Цены указаны без учета НДС 20%

| Тип | ||||
| d1, мм | S, мм | d2xh1, мм | P Gg/1" | |
| G 1/4" | 13,16 | 5 | 38х10 | 950 |
| G 1/2" | 20,96 | 6 | 45х14 | 700 |
| G 3/4" | 26,44 | 6 | 55х16 | 700 |
| G 1" | 33,25 | 7 | 65х18 | 550 |
| G 2" | 59,61 | 8 | 105х22 | 550 |
| G 2 1/2" | 72,3 | 8 | 120х36 | 550 |
| G 3" | 72,3 | 8 | 120х36 | 550 |
*Цены указаны без учета НДС 20%
ООО "Автоэкоприбор"
04080 Украина, г.Киев
ул. Межигорская 82-А,
офис 106
ЦЕНЫ БЕЗ НДС
ПО СОСТОЯНИЮ на 01.10.2025
Точную стоимость и наличие
уточняйте по email или телефону