![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Тип | Цена, UAH * | |
| Материал | ||
| HRA 1 (сталь) | стальной шарик | 600 |
| HRA 1 (алмаз) | алмазн.наконечник | 3900 |
| HRA 2 (сталь) | стальной шарик | 600 |
| HRA 2 (алмаз) | алмазн.наконечник | 4200 |
| HRD 3 (алмаз) | алмазн.наконечник | 4200 |
| HRD 3 (сталь) | стальной шарик | 600 |
| HRD 5 (сталь) | стальной шарик | 600 |
| HRD 5 (алмаз) | алмазн.наконечник | 4500 |
| HBX (сталь) | стальной шарик | 630 |
| HBD-3 (сталь) | стальной шарик | 630 |
| HBV (сталь) | стальной шарик | 630 |
| HBV (алмаз) | алмазн.наконечник | 6000 |
| HVA-5 (алмаз) | алмазн.наконечник | 6000 |
| HVD-5 (алмаз) | алмазн.наконечник | 6000 |
| HVD-50 (алмаз) | алмазн.наконечник | 6000 |
| HVM (алмаз) | алмазн.наконечник | 6000 |
*Цены указаны без учета НДС









