![]() |
|
![]() |
|
Плиты поверочные и разметочные чугунные предназначены для контроля плоскостности деталей и разметочных работ. Поверочные плиты используются в качестве установочной поверхности при измерениях, поверке или сборке.
| Тип | Цена, UAH * |
||
| Габариты, мм | Масса, кг | ||
| 300х200-1 | 300х200 | 12 | 13500 |
| 300х200-2 | 300х200 | 12 | 12660 |
| 300х200-3 | 300х200 | 12 | 11820 |
| 300х300-1 | 300х300 | 18 | 15180 |
| 300х300-2 | 300х300 | 18 | 14340 |
| 300х300-3 | 300х300 | 18 | 13500 |
| 400х250-1 | 400х250 | 22 | 15180 |
| 400х250-2 | 400х250 | 22 | 14340 |
| 400х250-3 | 400х250 | 22 | 13500 |
| 400х400-1 | 400х400 | 35 | 18540 |
| 400х400-2 | 400х400 | 35 | 16860 |
| 400х400-3 | 400х400 | 35 | 15180 |
| 600х400-1 | 600х4400 | 45 | 24120 |
| 600х400-2 | 600х400 | 45 | 21960 |
| 600х400-3 | 600х400 | 45 | 20280 |
| 1000х630-1 | 1000х630 | 160 | 60780 |
| 1000х630-2 | 1000х630 | 160 | 55680 |
| 1000х630-3 | 1000х630 | 160 | 54000 |
| 1600х1000-1 | 1600х1000 | 465 | 128280 |
| 1600х1000-2 | 1600х1000 | 465 | 118140 |
| 1600х1000-3 | 1600х1000 | 465 | 112380 |
| 2000х1000-1 | 2000х1000 | 520 | 202500 |
| 2000х1000-2 | 2000х1000 | 520 | 185640 |
| 2000х1000-3 | 2000х1000 | 520 | 168780 |
| 3000х2000-2 | 3000х2000 | 3100 | 793140 |
| 3000х2000-3 | 3000х2000 | 3100 | 725640 |
| 4000х2000-1 | 4000х2000 | 4400 | 2025000 |
| 4000х2000-2 | 4000х2000 | 4400 | 1434360 |
| 4000х2000-3 | 4000х2000 | 4400 | 1113780 |
| 6000х2000-1 | 6000х2000 | 6400 | 0 |
| 6000х2000-2 | 6000х2000 | 6400 | 2806860 |
| 6000х2000-3 | 6000х2000 | 6400 | 2193780 |
| 3000х1000-1 | 3000х1000 | 900 | 371280 |
| 3000х2000-1 | 3000х2000 | 3100 | 877500 |
| 3000х1000-2 | 3000х1000 | 900 | 337500 |
| 3000х1000-3 | 3000х1000 | 900 | 320640 |
*Цены указаны без учета НДС 20%




