![]() |
![]() |
| Тип | Цена, UAH * | |||
| Назначение | Диапазон измерения, мм | Цена деления, мм | ||
| КРНР | Измеритель наружной резьбы | 0-150;150-254;200-406 | 0,01 | |
| КРВР | Измеритель внутренней резьбы | 52,5-152,4;139,7-406,4 | 0,01 | |
| КРМШ | Микроскоп для измерения шага, угла наружной и внутренней резьбы | 25х | - | |
| КРШН | Измеритель шага наружной резьбы | 12,7-101,6 | 0,01 | |
| КРШВ | Измеритель шага внутренней резьбы | 12,7-101,6 | 0,01 | |
| КРВН | Измеритель высоты наружной резьбы | 0-5 | 0,01 | |
| КРВР | Измеритель высоты внутренней резьбы | 0-5 | 0,01 | |
*Цены указаны без учета НДС 20%




