Штангенциркули используются для измерений наружных и внутренних размеров. Также с помощью штангенциркулей можно измерять глубины и уступы.
Штангенциркули односторонние для наружных и внутренних измерений. Включают ШЦ-III по ГОСТ 166-89, а также ШЦ-III для глубоких измерений с диапазоном до 4000 мм и длиной измерительных губок до 300 мм.

| Тип/длина губок | Диапазон, | Ц. д., | Цена, UAH * |
| мм | мм | ||
| ШЦ-ІІІ-500/100 | 0-500 | 0,02 | 3950 |
| ШЦ-ІІІ-500/150 | 0-500 | 0,02 | 6000 |
| ШЦ-ІІІ-500/200 | 0-500 | 0,02 | 9900 |
| ШЦ-ІІІ-500/250 | 0-500 | 0,02 | 11250 |
| ШЦ-ІІІ-500/300 | 0-500 | 0,02 | 14000 |
| ШЦ-ІІІ-630/100 | 0-630 | 0,02 | 6000 |
| ШЦ-ІІІ-1000/100 | 0-1000 | 0,02 | 13500 |
| ШЦ-ІІІ-1000/150 | 0-1000 | 0,02 | 18000 |
| ШЦ-ІІІ-1000/200 | 0-1000 | 0,02 | 22500 |
| ШЦ-ІІІ-1000/250 | 0-1000 | 0,02 | 25500 |
| ШЦ-ІІІ-1000/300 | 0-1000 | 0,02 | 30000 |
| ШЦ-ІІІ-1000/до 600 | 0-1000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-1500/100 | 0-1500 | 0,02 | 29500 |
| ШЦ-ІІІ-1500/150 | 0-1500 | 0,02 | 34500 |
| ШЦ-ІІІ-1500/200 | 0-1500 | 0,02 | 39000 |
| ШЦ-ІІІ-1500/250 | 0-1500 | 0,02 | 42500 |
| ШЦ-ІІІ-1500/300 | 0-1500 | 0,02 | 49500 |
| ШЦ-ІІІ-1500/до 600 | 0-1500 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-2000/150 | 0-2000 | 0,02 | 45000 |
| ШЦ-ІІІ-2000/200 | 0-2000 | 0,02 | 55000 |
| ШЦ-ІІІ-2000/250 | 0-2000 | 0,02 | 60000 |
| ШЦ-ІІІ-2000/300 | 0-2000 | 0,02 | 67500 |
| ШЦ-ІІІ-2000/до 600 | 0-2000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-2500/150 | 0-2500 | 0,02 | 112500 |
| ШЦ-ІІІ-2500/200 | 0-2500 | 0,02 | 135000 |
| ШЦ-ІІІ-2500/250 | 0-2500 | 0,02 | 142500 |
| ШЦ-ІІІ-2500/300 | 0-2500 | 0,02 | 195000 |
| ШЦ-ІІІ-2500/до 600 | 0-2500 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-3000/150 | 0-3000 | 0,02 | 150000 |
| ШЦ-ІІІ-3000/200 | 0-3000 | 0,02 | 165000 |
| ШЦ-ІІІ-3000/250 | 0-3000 | 0,02 | 180000 |
| ШЦ-ІІІ-3000/300 | 0-3000 | 0,02 | 195000 |
| ШЦ-ІІІ-3000/до 600 | 0-3000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-4000/150 | 0-4000 | 0,02 | 240000 |
| ШЦ-ІІІ-4000/200 | 0-4000 | 0,02 | 255000 |
| ШЦ-ІІІ-4000/250 | 0-4000 | 0,02 | 270000 |
| ШЦ-ІІІ-4000/300 | 0-4000 | 0,02 | 285000 |
| ШЦ-ІІІ-4000/до 600 | 0-4000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-6000/150 | 0-6000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-6000/200 | 0-6000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-6000/250 | 0-6000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-6000/300 | 0-6000 | 0,02 | |
| ШЦ-ІІІ-6000/до 600 | 0-6000 | 0,02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



