![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Толщиномер простой измерительный прибор с помощью которого можно измерять различные типы деталей и материалов, такие как : резина, металлические листы, бумага, дерево, стекло, пластик,деревянные ламели, ламинат.
Индикация в толщиномере может быть цифровой тип ТРЦ и аналоговой ТРА
Толщиномеры аналоговые
| Тип | Диапазон, мм | Глубина, мм | Дискретн., мм | Погрешность, мм | Цена, UAH * |
| ТРПТ-1 | 0-1 | 25 | 0,001 | +0,005 | 4950 |
| TPA-10/120 | 0-10 | 120 | 0,01 | +0,030 | 6000 |
| TPA-10/200 | 0-10 | 200 | 0,01 | +0,030 | 16000 |
| TPA-20/120 | 0-20 | 100 | 0,01 | +0,040 | 7500 |
| TPA-25/100 | 0-25 | 100 | 0,01 | +0,040 | 13500 |
| TPA-25/200 | 0-25 | 200 | 0,01 | +0,040 | 18500 |
| TPA-50/100 | 0-50 | 100 | 0,01 | +0,040 | 16000 |
| TPA-50/200 | 0-50 | 200 | 0,01 | +0,050 | 21000 |
| TPA-50/300 | 0-50 | 300 | 0,01 | +0,060 | 26000 |
| TPA-100/100 | 0-100 | 100 | 0,01 | +0,040 | 24000 |
| TPA-100/200 | 0-100 | 200 | 0,01 | +0,050 | 29000 |
| TPA-100/400 | 0-100 | 400 | 0,01 | +0,070 | 44000 |
Толщиномеры презиционные цифровые
| Тип | Диапазон, мм | Глубина, мм | Дискретн., мм | Погрешность, мм | Данные | Цена, UAH * |
| ТРПТ-1 | 0-1 | 25 | 0,001 | +0,003 | 14950 | |
| ТРЦ-10/120 | 0-10 | 120 | 0,001 | +0,012 | 14250 | |
| ТРЦ-10/200 | 0-10 | 200 | 0,001 | +0,015 | 24950 | |
| ТРЦ-20/120 | 0-20 | 120 | 0,001 | +0,015 | 16950 | |
| ТРЦ-25/100 | 0-25 | 100 | 0,001 | +0,015 | 22950 | |
| ТРЦ-25/200 | 0-25 | 200 | 0,001 | +0,018 | 27950 | |
| ТРЦ-50/100 | 0-50 | 100 | 0,001 | +0,015 | RS-232/ | 27500 |
| ТРЦ-50/200 | 0-50 | 200 | 0,001 | +0,020 | 32500 | |
| ТРЦ-50/300 | 0-50 | 300 | 0,001 | +0,025 | Wireless | 37500 |
| ТРЦ-50/400 | 0-50 | 400 | 0,001 | +0,030 | 47500 | |
| ТРЦ-50/600 | 0-50 | 600 | 0,001 | +0,040 | 57500 | |
| ТРЦ-50/800 | 0-50 | 800 | 0,001 | +0,055 | 67500 | |
| ТРЦ-100/100 | 0-100 | 100 | 0,001 | +0,015 | 42500 | |
| ТРЦ-100/200 | 0-100 | 200 | 0,001 | +0,020 | 47500 | |
| ТРЦ-100/400 | 0-100 | 400 | 0,001 | +0,035 | 62500 | |
| ТРЦ-100/600 | 0-100 | 600 | 0,001 | +0,045 | 72500 | |
| ТРЦ-100/800 | 0-100 | 800 | 0,001 | +0,060 | 82500 |
Толщиномеры для пленки
| Тип | Диапазон, мм | Глубина, мм | Дискретн., мм | Погрешность, мм | Данные | Цена, UAH * |
| ТПА-10/100 | 0-10 | 100 | 0,01 | +0,030 | 14000 | |
| ТПЦ-10/100 | 0-10 | 100 | 0,001 | +0,012 | 21000 |

*Цены указаны без учета НДС 20%







