![]() | ![]() |
![]() | |
| Тип | Цена, грн | |||
| Высота, мм | Угол поворота | Точность | ||
| 180х130 | 89 | ±45? | прецизионный | 34500 |
| 255х180 | 127 | ±45? | прецизионный | 60000 |
| 380х255 | 185 | ±45? | прецизионный | 150000 |
| 610х380 | 230 | ±45? | прецизионный | 289500 |
| 150х130 | 102 | ±90? | стандартный | 34500 |
| 200х150 | 127 | ±90? | стандартный | 49500 |
| 255х200 | 152 | ±90? | стандартный | 60000 |
| 300х255 | 175 | ±90? | стандартный | 116000 |
| 380х300 | 185 | ±90? | стандартный | 150000 |
*Цены указаны без учета НДС 20%





