![]() | ![]() |
![]() | |
| Тип | Цена, грн | ||||||
| Точность кругов. движ., мм/м | Соосность, мм/м | Угловое перемещ. шпинд., мм/м | Масса, кг | Деление | Поворот, град | ||
| ДГТ-160 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 21 | 2,3,4,6,8,12,24. | 360? | |
| ДГТ-200 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 30 | 2,3,4,6,8,12,24. | 360? | 488250 |
| ДГЦ | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 73 | 2,3,4,6,9,12,18,36. | 360? | 50400 |
*Цены указаны без учета НДС 20%
Патроны для делительных головок
| Тип | Цена, грн | |
| Размер, мм | ||
| 160 | 160 | 49500 |
| 200 | 160 | 54000 |
| цанга | цанги. | 6600 |
*Цены указаны без учета НДС 20%





