![]() |
![]() |
![]() |
|
| Тип | Ціна, грн | ||||||
| Точність кіл. рух., мм/м | Соосність, мм/м | Кутове переміщ. шпинд., мм/м | Маса, кг | Поділ | Поворот, град | ||
| ДГТ-160 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 21 | 2,3,4,6,8,12,24. | 360? | |
| ДГТ-200 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 30 | 2,3,4,6,8,12,24. | 360? | 9765 |
| ДГЦ | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 73 | 2,3,4,6,9,12,18,36. | 360? | 1008 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%
| Тип | Ціна, грн | |
| Розмір, мм | ||
| 160 | 160 | 990 |
| 200 | 160 | 1080 |
| цанга | цанги. | 132 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%





