![]() |
|
![]() |
|
До недавнього часу українські підприємства використовували цангові патрони переважно з неліквідних запасів або дорогі імпортні.
З 2006 року харківський МІКРОТЕХ® організував виготовлення в системі якості ISO 9001:2000 цангових патронів європейського асортименту за європейськими стандартами точності.
| Тип | Ціна оптова, EUR |
||||
| Різьблення | Цанги | Маса, кг | Кільк. цанг у комплекті | ||
| 7:24 № 30 | М12х1,75 | 3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20 | 4,43 | 12 | 290 |
| 7:24 № 40 | М16х2,0 | 3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20 | 4,43 | 12 | 330 |
| 7:24 № 50 | М24х3,0 | 3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20 | 4,43 | 12 | 350 |
| КМ2 | М10х1,5 | 3,4,5,6,8,10,12,14,15,16 | 3,12 | 10 | 290 |
| КМ3 | М12х1,75 | 3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20 | 3,12 | 12 | 300 |
| КМ4 | М16х2,0 | 3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20 | 3,12 | 12 | 350 |
| КМ5 | М20х2,5 | 3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20 | 3,12 | 12 | 380 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%




