![]() |
![]() |
| Тип | Ціна, EUR |
|||
| Міжполюсна відстань, мм | Зусилля відриву, Н | Клас точності | ||
| 200х100 | 5 | 16 | п | 290 |
| 250х100 | 5 | 16 | п | 300 |
| 300х150 | 5 | 16 | п | 500 |
| 400х150 | 5 | 16 | п | 660 |
| 400х200 | 5 | 16 | п | 810 |
| 630х200 | 5 | 16 | п | 1440 |
| 800х320 | 5 | 16 | п | 2000 |
| 1000х320 | 5 | 16 | п | 2700 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%




