![]() | ![]() |
| Тип | Межполюсное | Сила | Мощность, | Масса, | Напряжение, | Класс | Цена опт, EUR |
| расстояние, мм | тока, А | Вт | кг | В | точности | ||
| 400х125 | 16 | 0,5 | 55 | 28 | 110 | П | 38500 |
| 630х200 | 22 | 1,14 | 125 | 100 | 110 | П | 49500 |
| 680х300 | 22 | 1,45 | 160 | 146 | 110 | П | 75000 |
| 800х300 | 22 | 1,68 | 185 | 156 | 110 | П | 90000 |
| 800х320 | 22 | 1,9 | 208 | 186 | 110 | П | 95000 |
| 1000х300 | 22 | 2,0 | 220 | 210 | 110 | П | 112500 |
| 1000х320 | 22 | 2,26 | 249 | 230 | 110 | П | 120000 |
| 1000х630 | 22 | 4 | 440 | 400 | 110 | П | 195000 |
| 1250х320 | 22 | 2 | 216 | 315 | 110 | П | 150000 |
| 1250х400 | 22 | 2 | 216 | 340 | 110 | П | 157500 |
| 1600х300 | 22 | 4,2 | 462 | 335 | 110 | П | 180000 |
| 1600х320 | 22 | 2,2 | 233 | 390 | 110 | П | 195000 |
| 2000х630 | 40 | 6 | 660 | 800 | 110 | П | 450000 |
*Цены указаны без учета НДС 20%




