![]() | ![]() |
![]() | |
| Тип | Кільк. поворотів | Міжполюсна відст., | Кут, | Зусилля відриву, | Клас точності | Цiна оптова, EUR |
| мм | град. | Н/см2 | ||||
| 300х150 | 1 | 5 | 0-45 | 16 | п | 60000 |
| 560х200 | 1 | 5 | 0-45 | 16 | п | 75000 |
| 300х150 | 2 | 5 | 0-45 | 16 | п | 78000 |
| 400х125 | 2 | 5 | 0-45 | 16 | п | 75000 |
| 630х200 | 1 | 5 | 0-45 | 16 | п | 82500 |
*Цены указаны без учета НДС 20%





