![]() |
![]() |
![]() |
|
| Тип | Цена, UAH * | |||||
| Диапазон, мм | Цена деления, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Погрешность, мм | ||
| ЛРИ-300 | 0-300 | 0.5и1 | 24-25 | 0,9-1,1 | ±0,10 | |
| ЛРИ-500 | 0-500 | 0,5и1 | 29-30 | 1,1-1,3 | ±0.15 | |
| ЛРИ-1000 | 0-1000 | 0,5и1 | 31-33 | 1,4-1,6 | ±0,20 | |
| ЛРИ-2000 | 0-2000 | 0.5и1 | 38-42 | 1,8-2,2 | ±0.30 | |
*Цены указаны без учета НДС





