![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Линейки разметочные и слесарные из нержавеющей стали типов ЛР, ЛРИ с диапазоном измерения до 2000 мм с ценой деления 0,5 и 1 мм;
Разметочные и слесарные линейки характерны следующими свойствами:
- глубокая насечка
- нержавеющая сталь
- цветные декады
- повышенная износостойкость
| Тип | Цена, UAH * |
|||||
| Диапазон, мм | Цена деления, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Погрешность, мм | ||
| ЛСМ-300 | 0-300 | 0,5 и 1 | 24-25 | 0,9-1,1 | ±0,25 | 50 |
| ЛСМ-500 | 0-500 | 0,5 и 1 | 29-30 | 1,1-1,3 | ±0,30 | 135 |
| ЛСМ-1000 | 0-1000 | 0,5 и 1 | 31-33 | 1,4-1,6 | ±0,40 | 315 |
| ЛСМ-2000 | 0-2000 | 0,5 и 1 | 38-42 | 1,8-2,2 | ±0,50 | 900 |
| ЛР-300 | 0-300 | 0,5 и 1 | 24-25 | 0,9-1,1 | ±0,25 | 250 |
| ЛР-500 | 0-500 | 0,5 и 1 | 29-30 | 1,1-1,3 | ±0,30 | 300 |
| ЛР-1000 | 0-1000 | 0,5 и 1 | 31-33 | 1,4-1,6 | ±0,40 | 550 |
| ЛР-2000 | 0-2000 | 0,5 и 1 | 38-42 | 1,8-2,2 | ±0,50 | 1500 |
| ЛРИ-300 | 0-300 | 0,5 и 1 | 24-25 | 0,9-1,1 | ±0,10 | 300 |
| ЛРИ-500 | 0-500 | 0,5 и 1 | 29-30 | 1,1-1,3 | ±0,15 | 360 |
| ЛРИ-1000 | 0-1000 | 0,5 и 1 | 31-33 | 1,4-1,6 | ±0,20 | 660 |
| ЛРИ-2000 | 0-2000 | 0,5 и 1 | 38-42 | 1,8-2,2 | ±0,30 | 1800 |
*Цены указаны без учета НДС 20%
Линейки слесарные |
Линейки разметочные |
Линейки разметочные измерительные |







Линейки слесарные
Линейки разметочные