![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Лінійки розмічувальні та слюсарні з нержавіючої сталі типів ЛР, ЛРІ з діапазоном виміру до 2000 мм з ціною розподілу 0,5 та 1 мм;
Розмічувальні та слюсарні лінійки характерні такими властивостями:
- глибока насічка
- нержавіюча сталь
- Кольорові декади
- Підвищена зносостійкість
| Тип | Ціна опт, EUR |
|||||
| Діапазон, мм | Ціна поділу, мм | Ширина, мм | Товщина, мм | Похибка, мм | ||
| ЛСМ-300 | 0-300 | 0,5 та 1 | 24-25 | 0,9-1,1 | ±0,25 | 1 |
| ЛСМ-500 | 0-500 | 0,5 та 1 | 29-30 | 1,1-1,3 | ±0,30 | 2.7 |
| ЛСМ-1000 | 0-1000 | 0,5 та 1 | 31-33 | 1,4-1,6 | ±0,40 | 6.3 |
| ЛСМ-2000 | 0-2000 | 0,5 та 1 | 38-42 | 1,8-2,2 | ±0,50 | 18 |
| ЛР-300 | 0-300 | 0,5 та 1 | 24-25 | 0,9-1,1 | ±0,25 | 5 |
| ЛР-500 | 0-500 | 0,5 та 1 | 29-30 | 1,1-1,3 | ±0,30 | 6 |
| ЛР-1000 | 0-1000 | 0,5 та 1 | 31-33 | 1,4-1,6 | ±0,40 | 11 |
| ЛР-2000 | 0-2000 | 0,5 та 1 | 38-42 | 1,8-2,2 | ±0,50 | 30 |
| ЛРІ-300 | 0-300 | 0,5 та 1 | 24-25 | 0,9-1,1 | ±0,10 | 6 |
| ЛРІ-500 | 0-500 | 0,5 та 1 | 29-30 | 1,1-1,3 | ±0,15 | 7.2 |
| ЛРІ-1000 | 0-1000 | 0,5 та 1 | 31-33 | 1,4-1,6 | ±0,20 | 13.2 |
| ЛРІ-2000 | 0-2000 | 0,5 та 1 | 38-42 | 1,8-2,2 | ±0,30 | 36 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%
Лінійки слюсарні |
Лінійки розмічувальні |
Лінійки розмітні вимірювальні |







Лінійки слюсарні
Лінійки розмічувальні