![]() |
![]() |
![]() |
|
| Тип | Ціна, грн | |||||
| Діапазон, мм | Ціна поділу шкали, мм | Ширина, мм | Товщина, мм | Похибка, мм | ||
| ЛР-300 | 0-300 | 0,5 та 1 | 24-25 | 0,9-1,1 | ±0,25 | 49,50 |
| ЛР-500 | 0-500 | 0,5 та 1 | 29-30 | 1,1-1,3 | ±0,30 | 65 |
| ЛР-1000 | 0-1000 | 0,5 та 1 | 31-33 | 1.4-1,6 | ±0,40 | 124 |
| ЛР-2000 | 0-2000 | 0,5 та 1 | 38-42 | 1.8-2,2 | ±0,50 | 314,50 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ





