![]() |
![]() |
| D, мм | Цена, UAH | |||
| d1, мм | Lp, мм | Lo, мм | ||
| 3,0 | 4 | 8 | 40 | 600 |
| 4,0 | 4 | 11 | 47 | 615 |
| 5,0 | 5 | 13 | 53 | 630 |
| 6,0 | 6 | 13 | 57 | 645 |
| 8,0 | 8 | 19 | 63 | 1185 |
| 10,0 | 10 | 22 | 72 | 1275 |
| 12,0 | 12 | 26 | 83 | 1725 |
| 14,0 | 12 | 26 | 83 | 1995 |
| 16,0 | 16 | 32 | 92 | 2400 |
*Цены указаны без учета НДС 20%
![]() |
![]() |
| D, мм | Цена, UAH | |||
| d1, мм | Lp, мм | Lo, мм | ||
| 3,0 | 4 | 8 | 40 | 600 |
| 4,0 | 4 | 11 | 47 | 615 |
| 5,0 | 5 | 13 | 53 | 630 |
| 6,0 | 6 | 13 | 57 | 645 |
| 8,0 | 8 | 19 | 63 | 1185 |
| 10,0 | 10 | 22 | 72 | 1275 |
| 12,0 | 12 | 26 | 83 | 1725 |
| 14,0 | 12 | 26 | 83 | 1995 |
| 16,0 | 16 | 32 | 92 | 2400 |
*Цены указаны без учета НДС 20%
ООО "Автоэкоприбор"
04080 Украина, г.Киев
ул. Межигорская 82-А,
офис 106
ЦЕНЫ БЕЗ НДС
ПО СОСТОЯНИЮ на 01.10.2025
Точную стоимость и наличие
уточняйте по email или телефону