![]() | ![]() |
| D, мм | Цена, грн | ||||
| L1, мм | L2, мм | Угол подъема | Угол заточки | ||
| 1 | 34 | 12 | 18-22 | 116-120 | 48 |
| 1,2 | 38 | 16 | 18-22 | 116-120 | 0 |
| 1,4 | 40 | 18 | 18-22 | 116-120 | 48 |
| 1,5 | 40 | 18 | 22-25 | 116-120 | 48 |
| 1,5 дл | 70 | 45 | 22-25 | 116-120 | 2296600 |
| 2 | 49 | 24 | 22-25 | 116-120 | 48 |
| 2,0 дл | 85 | 56 | 22-25 | 116-120 | 732100 |
| 2,5 | 57 | 30 | 22-25 | 116-120 | 2191550 |
| 2,5 дл | 95 | 62 | 22-25 | 116-120 | 1170400 |
| 3 | 61 | 33 | 22-25 | 116-120 | 803600 |
| 3,0 дл | 100 | 66 | 22-25 | 116-120 | 1280000 |
| 3,2 | 65 | 36 | 22-25 | 116-120 | 803600 |
| 3,2 дл | 112 | 73 | 22-25 | 116-120 | 1098800 |
| 3,5 дл | 112 | 73 | 22-25 | 116-120 | 1098800 |
| 4 | 75 | 43 | 25-27 | 116-120 | 1022750 |
| 4,0 дл | 119 | 78 | 25-27 | 116-120 | 917700 |
| 4,2 | 75 | 43 | 25-27 | 116-120 | 1022750 |
| 4,2 дл | 119 | 78 | 25-27 | 116-120 | 736600 |
| 4,5 | 80 | 47 | 25-27 | 116-120 | 1022750 |
| 4,5 дл | 132 | 87 | 25-27 | 116-120 | 1103400 |
| 5 | 86 | 52 | 25-27 | 116-120 | 1461050 |
| 5,0 дл | 139 | 91 | 25-27 | 116-120 | 1470150 |
| 5,2 | 86 | 52 | 25-27 | 116-120 | 1461050 |
| 5,2 дл | 139 | 91 | 25-27 | 116-120 | 1470150 |
| 5,5 | 93 | 57 | 25-27 | 116-120 | 1461050 |
| 5,5 дл | 139 | 91 | 25-27 | 116-120 | 1470150 |
| 6 | 93 | 57 | 25-27 | 116-120 | 2229650 |
| 6,0 дл | 139 | 91 | 25-27 | 116-120 | 926850 |
| 6,5 | 101 | 63 | 25-27 | 116-120 | 732100 |
| 6,5 дл | 148 | 97 | 25-27 | 116-120 | 1112550 |
| 6,8 | 109 | 69 | 25-27 | 116-120 | 1280000 |
| 6,8 дл | 156 | 102 | 25-27 | 116-120 | 750 |
| 7 | 109 | 69 | 25-27 | 116-120 | 150 |
| 7,0 дл | 156 | 102 | 25-27 | 116-120 | 900 |
| 7,5 | 109 | 69 | 25-27 | 116-120 | 550900 |
| 7,5 дл | 156 | 102 | 25-27 | 116-120 | 990 |
| 8 | 117 | 75 | 27-30 | 116-120 | 1646650 |
| 8,0 дл | 165 | 109 | 27-30 | 116-120 | 1050 |
| 8,5 | 117 | 75 | 27-30 | 116-120 | 1465600 |
| 8,5 дл | 165 | 109 | 27-30 | 116-120 | 1200 |
| 9 | 125 | 81 | 27-30 | 116-120 | 736600 |
| 9,0 дл | 175 | 115 | 27-30 | 116-120 | 1275 |
| 9,5 | 133 | 87 | 27-30 | 116-120 | 1103400 |
| 9,5 дл | 175 | 115 | 27-30 | 116-120 | 1350 |
| 10 | 133 | 87 | 27-30 | 116-120 | 2200650 |
| 10,0 дл | 184 | 121 | 27-30 | 116-120 | 1500 |
| 10,2 | 133 | 87 | 27-30 | 116-120 | 1470150 |
| 10,2 дл | 184 | 121 | 27-30 | 116-120 | 1800 |
| 10,5 | 133 | 87 | 27-30 | 116-120 | 2296900 |
| 10,5 дл | 184 | 121 | 27-30 | 116-120 | 1950 |
| 11 | 142 | 94 | 27-30 | 116-120 | 450 |
| 11,0 дл | 195 | 128 | 27-30 | 116-120 | 2100 |
| 11,5 | 142 | 94 | 27-30 | 116-120 | 1108000 |
| 11,5 дл | 195 | 128 | 27-30 | 116-120 | 2325 |
| 12 | 182 | 101 | 27-30 | 116-120 | 745800 |
| 12,0 дл | 205 | 134 | 27-30 | 116-120 | 2490 |
*Цены указаны без учета НДС 20%




