![]() |
![]() |
| D, mm | Price, UAH | ||||
| L1, mm | L2, mm | Climb angle | Sharpening angle | ||
| 1.0 | 34 | 12 | 18-22 | 116-120 | 0.96 |
| 1.2 | 38 | 16 | 18-22 | 116-120 | 0.96 |
| 1.4 | 40 | eighteen | 18-22 | 116-120 | 0.96 |
| 1.5 | 40 | eighteen | 22-25 | 116-120 | 0.96 |
| 1.5 dl | 70 | 45 | 22-25 | 116-120 | 2.10 |
| 2.0 | 49 | 24 | 22-25 | 116-120 | 0.96 |
| 2.0 dl | 85 | 56 | 22-25 | 116-120 | 2.40 |
| 2.5 | 57 | thirty | 22-25 | 116-120 | 1.20 |
| 2.5 dl | 95 | 62 | 22-25 | 116-120 | 2.64 |
| 3.0 | 61 | 33 | 22-25 | 116-120 | 1.44 |
| 3.0 dl | one hundred | 66 | 22-25 | 116-120 | 2.70 |
| 3.2 | 65 | 36 | 22-25 | 116-120 | 1.44 |
| 3.2 dl | 112 | 73 | 22-25 | 116-120 | 3.60 |
| 3.5 dl | 112 | 73 | 22-25 | 116-120 | 3.60 |
| 4.0 | 75 | 43 | 25-27 | 116-120 | 1.56 |
| 4.0 dl | 119 | 78 | 25-27 | 116-120 | 4.50 |
| 4.2 | 75 | 43 | 25-27 | 116-120 | 1.56 |
| 4.2 dl | 119 | 78 | 25-27 | 116-120 | 5.40 |
| 4.5 | 80 | 47 | 25-27 | 116-120 | 1.56 |
| 4.5 dl | 132 | 87 | 25-27 | 116-120 | 6.60 |
| 5.0 | 86 | 52 | 25-27 | 116-120 | 1.80 |
| 5.0 dl | 139 | 91 | 25-27 | 116-120 | 7.80 |
| 5.2 | 86 | 52 | 25-27 | 116-120 | 1.80 |
| 5.2 dl | 139 | 91 | 25-27 | 116-120 | 7.80 |
| 5.5 | 93 | 57 | 25-27 | 116-120 | 1.80 |
| 5.5 dl | 139 | 91 | 25-27 | 116-120 | 7.80 |
| 6.0 | 93 | 57 | 25-27 | 116-120 | 2.22 |
| 6.0 dl | 139 | 91 | 25-27 | 116-120 | 10.50 |
| 6.5 | 101 | 63 | 25-27 | 116-120 | 2.40 |
| 6.5 dl | 148 | 97 | 25-27 | 116-120 | 12.60 |
| 6.8 | 109 | 69 | 25-27 | 116-120 | 2.70 |
| 6.8 dl | 156 | 102 | 25-27 | 116-120 | 15 |
| 7.0 | 109 | 69 | 25-27 | 116-120 | 3 |
| 7.0 dl | 156 | 102 | 25-27 | 116-120 | eighteen |
| 7.5 | 109 | 69 | 25-27 | 116-120 | 3.30 |
| 7.5 dl | 156 | 102 | 25-27 | 116-120 | 19.80 |
| 8.0 | 117 | 75 | 27-30 | 116-120 | 3.90 |
| 8.0 dl | 165 | 109 | 27-30 | 116-120 | 21 |
| 8.5 | 117 | 75 | 27-30 | 116-120 | 4.80 |
| 8.5 dl | 165 | 109 | 27-30 | 116-120 | 24 |
| 9.0 | 125 | 81 | 27-30 | 116-120 | 5.40 |
| 9.0 dl | 175 | 115 | 27-30 | 116-120 | 25.50 |
| 9.5 | 133 | 87 | 27-30 | 116-120 | 6.60 |
| 9.5 dl | 175 | 115 | 27-30 | 116-120 | 27 |
| 10.0 | 133 | 87 | 27-30 | 116-120 | 7.20 |
| 10.0 dl | 184 | 121 | 27-30 | 116-120 | thirty |
| 10.2 | 133 | 87 | 27-30 | 116-120 | 7.80 |
| 10.2 dl | 184 | 121 | 27-30 | 116-120 | 36 |
| 10.5 | 133 | 87 | 27-30 | 116-120 | 8.10 |
| 10.5 dl | 184 | 121 | 27-30 | 116-120 | 39 |
| 11.0 | 142 | 94 | 27-30 | 116-120 | nine |
| 11.0 dl | 195 | 128 | 27-30 | 116-120 | 42 |
| 11.5 | 142 | 94 | 27-30 | 116-120 | 9.60 |
| 11.5 dl | 195 | 128 | 27-30 | 116-120 | 46.50 |
| 12.0 | 182 | 101 | 27-30 | 116-120 | 11.40 |
| 12.0 dl | 205 | 134 | 27-30 | 116-120 | 49.80 |
*Prices do not include VAT 20%




