![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Тип | Ціна, грн | |||||||||
| Діап., од. | Зусилля, Н | Макс. габар. деталі, мм | Індентор | Індік. | Повів. | Дискр., мкм | З'єдн. з ПК | Система цифр. оброб. з ПК та ПЗ | ||
| HV-1000 | HV 5-3000 | 0,098-9,8 | 100x75 | алмаз. бойок | - | 500х | 0,025 | - | - | 75000 |
| HVS-1000 | HV 5-3000 | 0,098-9,8 | 100x75 | алмаз. бойок | РК | 500х | 0,025 | - | - | 111000 |
| HVS-1000A | HV 5-3000 | 0,098-9,8 | 110x75 | алмаз. бойок | багатофункцій. | 400х | 0,01 | + | - | 138000 |
| HVS-1000T | HV 5-3000 | 0,098-9,8 | 110x75 | алмаз. бойок | ВК-екран | 400х | 0,01 | + | + | 204000 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%









