![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Індикатори з прецизійною передачею типу «зубчасте колесо-важіль» забезпечують більш високу точність порівняно з індикаторами вартового типу.
Виробництва німецької фірми Kaefer
● протиударна система Shockproof
● метрологічний контроль, гарантія - 12 місяців
● тех.підтримка, післягарантійний сервіс
Для розширення сфери застосування індикаторів підвищеної точності використовують різні підставки, стійки, штативи.
| Тип | Діап., | Ц.д., | Ударозахист | Вологозахист |
Діаметр Корпуса |
Зусилля, | Ціна EUR |
|
| Код | мм | мм |
мм |
Н | ||||
| KM500T | 1МІГ | 0-1 | 0,002 | 40 | 1,2 | 129 | ||
| FM500T | 1МІГ | 0-1 | 0,002 | 58 | 1,2 | 129 | ||
| KM1000T | 1МИГ | 0-1 | 0,001 | 40 | 1,2 | 132 | ||
| FM1000T | 1МІГ | 0-1 | 0,001 | 58 | 1,2 | 129 | ||
| FM1000S | 1МІГ | 0-1 | 0,001 | + | 58 | 1,2 | 139 | |
| FM1000SW | 1МІГ | 0-1 | 0,001 | + | + | 61,5 | 1,2 | 199 |
| FM1000/80T | 1МІГ | 0-1 | 0,001 | 80 | 1,2 | 196 | ||
| FM1000/80S | 1МІГ | 0-1 | 0,001 | + | 80 | 1,2 | 209 | |
| FM1000/5T | 5МІГ | 0-5 | 0,001 | 58 | 1,2 | 139 | ||
| FM1000/5S | 5МІГ | 0-5 | 0,001 | + | 58 | 1,2 | 159 | |
| FM1000/5SW | 5МІГ | 0-5 | 0,001 | + | + | 61,5 | 1,2 | 219 |
| FM1000/50-5T | 5МІГ | 0-5 | 0,001 | 80 | 1,2 | 204 | ||
| FM1000/80-5S | 5МІГ | 0-5 | 0,001 | + | 80 | 1,2 | 219 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%







