![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
● виробництво МІКРОТЕХ (Україна)
● щупи довжиною до 1000 мм
● 13 або 20 щупів у комплекті
● метрологічний контроль, гарантія - 12 місяців
● тех.підтримка, післягарантійний сервіс
Щупи використовуються для вимірювання різних типів зазорів, а також як еталонні засоби вимірювання та контролю.
| Тип | Ціна опт, EUR |
||||
| Діапазон, мм | Довжина, мм | Похибка, мм | Кількість, шт | ||
| Щ100 кл.1 | 0,05-1,00 | 100 | -0.005 - +0.010 | 13 | 31 |
| Щ100 кл.2 | 0,05-1,00 | 100 | -0.009 - +0.016 | 13 | 25 |
| Щ100 кл.3 | 0,05-1,00 | 100 | -0.016 - +0.022 | 13 | 18 |
| Щ200 кл. 1 | 0,05-1,00 | 200 | -0.005 - +0.010 | 13 | 42 |
| Щ200 кл. 2 | 0,05-1,00 | 200 | -0.009 - +0.016 | 13 | 33 |
| Щ200 кл.3 | 0,05-1,00 | 200 | -0.016 - +0.022 | 13 | 27 |
| Щ300 кл.1 | 0,05-1,00 | 300 | -0.005 - +0.010 | 13 | 60 |
| Щ300 кл.2 | 0,05-1,00 | 300 | -0.009 - +0.016 | 13 | 54 |
| Щ300 кл.3 | 0.05-1.00 | 300 | -0.016 - +0.022 | 13 | 45 |
| Щ100 кл.1 | 0.05-1.00 | 100 | -0.005 - +0.010 | 20 | 45 |
| Щ100 кл.2 | 0.05-1.00 | 100 | -0.009 - +0.016 | 20 | 36 |
| Щ100 кл.3 | 0.05-1.00 | 100 | -0.016 - +0.022 | 20 | 30 |
| Щ200 кл.1 | 0.05-1.00 | 200 | -0.005 - +0.010 | 20 | 52 |
| Щ200 кл.2 | 0.05-1.00 | 200 | -0.009 - +0.016 | 20 | 45 |
| Щ200 кл.3 | 0.05-1.00 | 200 | -0.016 - +0.022 | 20 | 33 |
| Щ300 кл.1 | 0.05-1.00 | 300 | -0.005 - +0.010 | 20 | 75 |
| Щ300 кл.2 | 0.05-1.00 | 300 | -0.009 - +0.016 | 20 | 66 |
| Щ300 кл.3 | 0.05-1.00 | 300 | -0.016 - +0.022 | 20 | 54 |
| Щ500 кл.1 | 0.05-1.00 | 500 | -0.005 - +0.010 | 20 | 156 |
| Щ500 кл.2 | 0.05-1.00 | 500 | -0.009 - +0.016 | 20 | 132 |
| Щ500 кл.3 | 0.05-1.00 | 500 | -0.016 - +0.022 | 20 | 99 |
| Щ1000 кл.1 | 0.05-1.00 | 1000 | -0.005 - +0.010 | 20 | 210 |
| Щ1000 кл.2 | 0.05-1.00 | 1000 | -0.009 - +0.016 | 20 | 189 |
| Щ1000 кл.3 | 0.05-1.00 | -1000 | -0.016 - +0.022 | 20 | 177 |
Ціни вказані без ПДВ 20%
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%





