![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Штангенреймаси ШР та ШРЦ призначені для вимірювання висот, уступів, розташування поверхонь корпусних деталей та розмітки розмірів.
У комплекті штангенрейсмасів ШР та ШРЦ входять розмічувальна та вимірювальна ніжки.
Цифрові штангенрейсмаси оснащені цифровим відліковим пристроєм, що дозволяє підключити його до комп'ютера для протоколювання даних та ведення обліку.
Штангереймаси МІКРОТЕХ - це гарантія якості вимірювань
| іп | Ціна опт, EUR |
Ціна розн., EUR |
||||
| Діапазон, мм | Ц.д./Д.о., мм | Похибка, мм | Тип | |||
| ШР-300 кл.1 | 0-300 | ±0,04 | ±0,04 | ноніусний | 113 | 135.6 |
| ШР-300 кл.2 | 0-300 | ±0,06 | ±0,06 | ноніусний | 94 | 112.8 |
| ШР-500 кл.1 | 0-500 | ±0,06 | ±0,06 | ноніусний | 162 | 194.4 |
| ШР-500 кл.2 | 0-500 | ±0,08 | ±0,08 | ноніусний | 135 | 162 |
| ШР-630 кл.1 | 0-630 | ±0,06 | ±0,06 | ноніусний | 206 | 247.2 |
| ШР-630 кл.2 | 0-630 | ±0,08 | ±0,08 | ноніусний | 169 | 202.8 |
| ШР-1000 кл.1 | 0-1000 | ±0,08 | ±0,08 | ноніусний | 650 | 780 |
| ШР-1000 кл.2 | 0-1000 | ±0,10 | ±0,10 | ноніусний | 525 | 630 |
| ШР-1500 кл.1 | 0-1500 | ±0,12 | ±0,12 | ноніусний | 1163 | 1395.6 |
| ШР-1500 кл.2 | 0-1500 | ±0,18 | ±0,18 | ноніусний | 938 | 1125.6 |
| ШР-2000 кл.1 | 0-2000 | ±0,16 | ±0,16 | ноніусний | 1500 | 1800 |
| ШР-2000 кл.2 | 0-2000 | ±0,20 | ±0,20 | ноніусний | 1238 | 1485.6 |
| ШРЦ-300 кл.1 | 0-300 | ±0,04 | ±0,04 | цифровий | 225 | 270 |
| ШРЦ-300 кл.2 | 0-300 | ±0,06 | ±0,06 | цифровий | 178 | 213.6 |
| ШРЦ-500 кл.1 | 0-500 | ±0,05 | ±0,05 | цифровий | 338 | 405.6 |
| ШРЦ-500 кл.2 | 0-500 | ±0,07 | ±0,07 | цифровий | 272 | 326.4 |
| ШРЦ-1000 кл.1 | 0-1000 | ±0,07 | ±0,07 | цифровий | 788 | 945.6 |
| ШРЦ-1000 кл.2 | 0-1000 | ±0,09 | ±0,09 | цифровий | 619 | 742.8 |
| ШРЦ-1500 кл.1 | 0-1500 | ±0,08 | ±0,08 | цифровий | 1575 | 1890 |
| ШРЦ-1500 кл.2 | 0-1500 | ±0,10 | ±0,10 | цифровий | 1313 | 1575.6 |
| ШРЦ-2000 кл.1 | 0-2000 | ±0,16 | ±0,16 | цифровий | Замовлення | Замовлення |
| ШРЦ-2000 кл.2 | 0-2000 | ±0,20 | ±0,20 | цифровий | Замовлення | Замовлення |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20








