![]() |
![]() |
| D, мм | Ціна, грн | ||||
| L1, мм | L2, мм | Кут підйому | Кут заточування | ||
| 0,5 | 22 | 6 | 25-35 | 130-140 | 3.24 |
| 0,6 | 24 | 7 | 25-35 | 130-140 | 2.76 |
| 0,7 | 28 | 9 | 25-35 | 130-140 | 2.76 |
| 0,8 | 30 | 10 | 25-35 | 130-140 | 2.76 |
| 0,9 | 32 | 11 | 25-35 | 130-140 | 2.76 |
| 1,0 | 34 | 12 | 25-35 | 130-140 | 2.52 |
| 1,2 | 38 | 16 | 25-35 | 130-140 | 2.88 |
| 1,4 | 40 | 18 | 25-35 | 130-140 | 2.88 |
| 1,5 | 40 | 18 | 25-35 | 130-140 | 2.88 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%




