![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Linear scales MICROTECH can serve as a linear displacement transducer for any monitoring and control system. As a device for indicating and controlling linear displacements of linear scales, it is recommended to use a digital reading unit WE6800 manufactured by MICROTECH, which, depending on the modification, can display and process information about movements in two and three directions.
| Type | Length, | discreteness, | Error, | working speed, | wholesale price, EUR |
| mm | micron | micron | m/s | ||
| WTA-1 50 | fifty | one | +/-3.15 | fifty | 236 |
| WTA-1 100 | one hundred | one | +/-3.3 | fifty | 238 |
| WTA-1 150 | 150 | one | +/-3.45 | fifty | 242 |
| WTA-1 200 | 200 | one | +/-3.6 | fifty | 244 |
| WTA-1 250 | 250 | one | +/-3.75 | fifty | 246 |
| WTA-1 300 | 300 | one | +/-3.9 | fifty | 248 |
| WTA-1 350 | 350 | one | +/-4.05 | fifty | 249 |
| WTA-1400 | 400 | one | +/-4.2 | fifty | 251 |
| WTA-1 450 | 450 | one | +/-4.35 | fifty | 253 |
| WTA-1500 | 500 | one | +/-4.5 | fifty | 255 |
| WTA-1550 | 550 | one | +/-4.65 | fifty | 263 |
| WTA-1600 | 600 | one | +/-4.8 | fifty | 281 |
| WTA-1 650 | 650 | one | +/-4.95 | fifty | 288 |
| WTA-1 700 | 700 | one | +/-5.1 | fifty | 294 |
| WTA-1 750 | 750 | one | +/-5.25 | fifty | 313 |
| WTA-1 800 | 800 | one | +/-5.4 | fifty | 319 |
| WTA-1 900 | 900 | one | +/-5.7 | fifty | 325 |
| WTA-1 1000 | 1000 | one | +/-6 | 60 | 331 |
| WTV-1 1100 | 1100 | one | +/-6.3 | 60 | 448 |
| WTV-1 1200 | 1200 | one | +/-6.6 | 60 | 485 |
| WTV-1 1300 | 1300 | one | +/-6.9 | 60 | 513 |
| WTV-1 1400 | 1400 | one | +/-7.2 | 60 | 566 |
| WTV-1 1500 | 1500 | one | +/-7.5 | 60 | 593 |
| WTV-1 1600 | 1600 | one | +/-7.8 | 60 | 674 |
| WTV-1 1700 | 1700 | one | +/-8.1 | 60 | 728 |
| WTV-1 1800 | 1800 | one | +/-8.4 | 60 | 755 |
| WTV-1 1900 | 1900 | one | +/-8.7 | 60 | 809 |
| WTV-1 2000 | 2000 | one | +/-9 | 60 | 890 |
| WTV-1 2200 | 2200 | one | +/-9.6 | 60 | 998 |
| WTV-1 2400 | 2400 | one | +/-10.2 | 60 | 1214 |
| WTV-1 2600 | 2600 | one | +/-10.8 | 60 | 1483 |
| WTV-1 2800 | 2800 | one | +/-11.4 | 60 | 1618 |
| WTV-1 3000 | 3000 | one | +/-12 | 60 | 1753 |
| WTA-05 50 | fifty | 0.5 | +/-3.15 | fifty | 281 |
| WTA-05 100 | one hundred | 0.5 | +/-3.3 | fifty | 291 |
| WTA-05 150 | 150 | 0.5 | +/-3.45 | fifty | 300 |
| WTA-05 200 | 200 | 0.5 | +/-3.6 | fifty | 319 |
| WTA-05 250 | 250 | 0.5 | +/-3.75 | fifty | 328 |
| WTA-05 300 | 300 | 0.5 | +/-3.9 | fifty | 338 |
| WTA-05 350 | 350 | 0.5 | +/-4.05 | fifty | 343 |
| WTA-05400 | 400 | 0.5 | +/-4.2 | fifty | 375 |
| WTA-05450 | 450 | 0.5 | +/-4.35 | fifty | 394 |
| WTA-05500 | 500 | 0.5 | +/-4.5 | fifty | 413 |
| WTA-05550 | 550 | 0.5 | +/-4.65 | fifty | 432 |
| WTA-05600 | 600 | 0.5 | +/-4.8 | fifty | 450 |
| WTA-05650 | 650 | 0.5 | +/-4.95 | fifty | 469 |
| WTA-05700 | 700 | 0.5 | +/-5.1 | fifty | 488 |
| WTA-05750 | 750 | 0.5 | +/-5.25 | fifty | 513 |
| WTA-05800 | 800 | 0.5 | +/-5.4 | fifty | 539 |
| WTA-05 900 | 900 | 0.5 | +/-5.7 | fifty | 558 |
| WTA-05 1000 | 1000 | 0.5 | +/-6 | 60 | 578 |
| WTC 3500 | 3500 | one | +/-13.5 | 60 | 2157 |
| WTC4000 | 4000 | one | +/-15 | 60 | 2669 |
| WTC 4500 | 4500 | one | +/-16.5 | 60 | 2966 |
| WTC5000 | 5000 | one | +/-18 | 60 | 3290 |
Prices are without VAT 20%








