![]() |
![]() |
![]() |
|
Предназначены для шлифовки и полировки образцов при проведении металлографических исследований.
| п | Колич. дисков, | Габариты, | Масса, | Управл. | Шлифока/полировка | Цена, UAH * |
|
| шт | мм | кг | Диам. диска, мм | Частота, мин-1 | |||
| УШПО-0 | 1 | 380х660х300 | 45 | ручное | 250 | 150/300 | 145000 |
| УШПО-1 | 1 | 650х370х310 | 30 | автомат, дисплей | 230/200 | 50-1000 | 180000 |
| УШПО-2 | 1 | 430х710х300 | 35 | автомат, дисплей | 300 | 50-600 | 405000 |
| УШПО-5 | 1 | 660х380х640 | 45 | автомат, контроль нагрузки | 250 | 50-600 | 1125000 |
| УШПО-6 | 1 | 660х380х640 | 45 | автомат, контроль нагрузки | 250 | 50-600 | 1193750 |
| УШПО-ОБ | 2 | 820х730х460 | 49 | ручное | 250 | 150/300 | 196900 |
| УШПО-1Б | 2 | 820х730х460 | 45 | автомат, дисплей | 230/200 | 50-1000 | 271900 |
| УШПО-1С | 2 | 820х730х460 | 53 | автомат, дисплей | 230/200 | 50-1000 | 300000 |
| УШПО-2Б | 2 | 710х600х310 | 57 | автомат, дисплей | 300 | 50-600 | 450000 |
| УШПО-5Б | 2 | 710х600х310 | 82 | п/автомат | 250 | 50-1000 | 1246900 |
All products are with calibration
*Цены указаны без учета НДС 20%
Абразивная бумага для УШПО
| Назначение | Зернистость | Размер, мм | Упаковка, шт | Цена, € |
|---|---|---|---|---|
| Мокрое шлифование | 240-200 | Д 200 (самоклейка) | 50 | 141 |
| Мокрое шлифование | 240-1000 | Д 250 | 50 | 197 |
| Мокрое шлифование | 240-1000 | Д 300 | 50 | 253 |
| Сухое шлифование | 120-600 | Д 200 (самоклейка) | 50 | 141 |
| Сухое шлифование | 800-2000 | Д 200 | 50 | 113 |
| Сухое шлифование | 2500-4000 | 230х280 | 100 | 197 |
Полировочные ткани УШПО
| Цена экспорт, € | ||||
|---|---|---|---|---|
| Материал | D200мм (клей) | D250мм (без клея) | D250мм (клей) | D300мм (без клея) |
| Бархат | 9,4 | 9,4 | 11,3 | 11,3 |
| Панбархат | 9,4 | 9,4 | 11,3 | 11,3 |
| Шерсть | 11,3 | 11,3 | 19,7 | 19,7 |
Расходные материалы для шлифовки и полировки
| Тип | Состав | Применение | Упаковка | Цена, € |
|---|---|---|---|---|
закрепленный абразив шлиф. |
Оксид алюминия | неметаллы | 100 г | 34 |
| Оксид хрома | металлы (железосодержащие) | 100 г | 45 | |
| Алмазный | металлы высокой твердости | 5 г | 45 | |
| свободный абразив шлиф. | Оксид алюминия | неметаллы | 500 г | 70 |
| Оксид хрома | металлы (железосодержащие) | 500 г | 93 | |
| суспенция | Оксид алюминия | универсальная | 500 мл | 232 |
| Алмазная | полировочный | 500 мл | 347 | |
| финишная жидкость | Оксид алюминия | финишные операции | 500 мл | 281 |
| Оксид кремния | финишные операции | 500 мл | 281 | |
| спрей | Алмазный | полировочный | 350 мл | 309 |
| охлаждающая жидкость | Синий | универсальный охлажение, смазка | 1 л | 197 |
| Красный | мягкие материалы охлаждение, смазка | 1 л | 4 |





