![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Тип | Цена, UAH * |
||||||
| Макс. диам. шлифа, мм | Макс. длина шлифа, мм | Частота вращ. абр. диска, мин-1 | Мощность, кВт | Управление | Охлаждение | ||
| УРМО-50 | 50 | 60 | 2800 | 2,2 | ручная | 60л | 205000 |
| УРМО-80 | 80 | 200 | 2800 | 3,0 | ручная | 80л | 280000 |
| УРМО-80А | 80 | 200 | 2100 | 2,2 | программное дисплей | 60л | 390000 |
| УРМО-100А | 100 | 200 | 2100 | 3,0 | программное дисплей | 60л | 455000 |
| УРМО-60П | 60 | 200 | 50-5000 | 1,1 | программное дисплей | - | 843750 |
| УРМО-110П | 110 | 200 | 0-2100 | 4,0 | программное дисплей | 80л | 984400 |
| УРМО-100У | 100 | 400 | 1000-3000 | 2,2 | Siemens | 60л | 1500000 |
| УРМО-110У | 110 | 200 | 0-2100 | 4,0 | автомат LCD | 80л | 1968750 |
| УРМО-160У | 160 | 300 | 0-2300 | 7,5 | дисплей 7,5" | 120л | 5000000 |
*Цены указаны без учета НДС 20%
*Цены указаны без учета НДС 20%









