![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Тип | Ціна опт, EUR |
||||||
| Макс. діам. шліфу, мм | Макс. довжина шліфу, мм | Частота вращ. абр. диска, мін-1 | Потужність, кВт | Управління | Охолодження | ||
| УРМО-50 | 50 | 60 | 2800 | 2,2 | ручна | 60л | 4100 |
| УРМО-80 | 80 | 200 | 2800 | 3,0 | ручна | 80л | 5600 |
| УРМО-80А | 80 | 200 | 2100 | 2,2 | програмний дисплей | 60л | 7800 |
| УРМО-100А | 100 | 200 | 2100 | 3,0 | програмний дисплей | 60л | 9100 |
| УРМО-60П | 60 | 200 | 50-5000 | 1,1 | програмний дисплей | - | 16875 |
| УРМО-110П | 110 | 200 | 0-2100 | 4,0 | програмний дисплей | 80л | 19688 |
| УРМО-100У | 100 | 400 | 1000-3000 | 2,2 | Siemens | 60л | 30000 |
| УРМО-110У | 110 | 200 | 0-2100 | 4,0 | автомат LCD | 80л | 39375 |
| УРМО-160У | 160 | 300 | 0-2300 | 7,5 | дисплей 7,5" | 120л | 100000 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%









