![]() |
|
![]() |
|
Шкалы линейные МИКРОТЕХ могут служить преобразователем линейного перемещения для любой системы контроля и управления. В качестве устройства индикации и контроля линейных перемещений шкал линейных рекомендуется использовать цифровой считывающий блок WE6800 производства МИКРОТЕХ, который в зависимости от модификации может отображать и обрабатывать информацию о перемещениях по двум и трем направлениям.
| Тип | Длина, | Дискретность, | Погрешность, | Рабочая скорость, | Цена, UAH * |
| мм | мкм | мкм | м/с | ||
| WTA-1 50 | 50 | 1 | +/-3,15 | 50 | 11800 |
| WTA-1 100 | 100 | 1 | +/-3,3 | 50 | 11900 |
| WTA-1 150 | 150 | 1 | +/-3,45 | 50 | 12100 |
| WTA-1 200 | 200 | 1 | +/-3,6 | 50 | 12200 |
| WTA-1 250 | 250 | 1 | +/-3,75 | 50 | 12300 |
| WTA-1 300 | 300 | 1 | +/-3,9 | 50 | 12400 |
| WTA-1 350 | 350 | 1 | +/-4,05 | 50 | 12450 |
| WTA-1 400 | 400 | 1 | +/-4,2 | 50 | 12550 |
| WTA-1 450 | 450 | 1 | +/-4,35 | 50 | 12650 |
| WTA-1 500 | 500 | 1 | +/-4,5 | 50 | 12750 |
| WTA-1 550 | 550 | 1 | +/-4,65 | 50 | 13150 |
| WTA-1 600 | 600 | 1 | +/-4,8 | 50 | 14050 |
| WTA-1 650 | 650 | 1 | +/-4,95 | 50 | 14400 |
| WTA-1 700 | 700 | 1 | +/-5,1 | 50 | 14700 |
| WTA-1 750 | 750 | 1 | +/-5,25 | 50 | 15650 |
| WTA-1 800 | 800 | 1 | +/-5,4 | 50 | 15950 |
| WTA-1 900 | 900 | 1 | +/-5,7 | 50 | 16250 |
| WTА-1 1000 | 1000 | 1 | +/-6 | 60 | 16550 |
| WTВ-1 1100 | 1100 | 1 | +/-6,3 | 60 | 22400 |
| WTВ-1 1200 | 1200 | 1 | +/-6,6 | 60 | 24250 |
| WTВ-1 1300 | 1300 | 1 | +/-6,9 | 60 | 25650 |
| WTВ-1 1400 | 1400 | 1 | +/-7,2 | 60 | 28300 |
| WTВ-1 1500 | 1500 | 1 | +/-7,5 | 60 | 29650 |
| WTВ-1 1600 | 1600 | 1 | +/-7,8 | 60 | 33700 |
| WTВ-1 1700 | 1700 | 1 | +/-8,1 | 60 | 36400 |
| WTВ-1 1800 | 1800 | 1 | +/-8,4 | 60 | 37750 |
| WTВ-1 1900 | 1900 | 1 | +/-8,7 | 60 | 40450 |
| WTВ-1 2000 | 2000 | 1 | +/-9 | 60 | 44500 |
| WTВ-1 2200 | 2200 | 1 | +/-9,6 | 60 | 49900 |
| WTВ-1 2400 | 2400 | 1 | +/-10,2 | 60 | 60700 |
| WTВ-1 2600 | 2600 | 1 | +/-10,8 | 60 | 74150 |
| WTВ-1 2800 | 2800 | 1 | +/-11,4 | 60 | 80900 |
| WTВ-1 3000 | 3000 | 1 | +/-12 | 60 | 87650 |
| WTA-05 50 | 50 | 0,5 | +/-3,15 | 50 | 14050 |
| WTA-05 100 | 100 | 0,5 | +/-3,3 | 50 | 14550 |
| WTA-05 150 | 150 | 0,5 | +/-3,45 | 50 | 15000 |
| WTA-05 200 | 200 | 0,5 | +/-3,6 | 50 | 15950 |
| WTA-05 250 | 250 | 0,5 | +/-3,75 | 50 | 16400 |
| WTA-05 300 | 300 | 0,5 | +/-3,9 | 50 | 16900 |
| WTA-05 350 | 350 | 0,5 | +/-4,05 | 50 | 17150 |
| WTA-05 400 | 400 | 0,5 | +/-4,2 | 50 | 18750 |
| WTA-05 450 | 450 | 0,5 | +/-4,35 | 50 | 19700 |
| WTA-05 500 | 500 | 0,5 | +/-4,5 | 50 | 20650 |
| WTA-05 550 | 550 | 0,5 | +/-4,65 | 50 | 21600 |
| WTA-05 600 | 600 | 0,5 | +/-4,8 | 50 | 22500 |
| WTA-05 650 | 650 | 0,5 | +/-4,95 | 50 | 23450 |
| WTA-05 700 | 700 | 0,5 | +/-5,1 | 50 | 24400 |
| WTA-05 750 | 750 | 0,5 | +/-5,25 | 50 | 25650 |
| WTA-05 800 | 800 | 0,5 | +/-5,4 | 50 | 26950 |
| WTA-05 900 | 900 | 0,5 | +/-5,7 | 50 | 27900 |
| WTА-05 1000 | 1000 | 0,5 | +/-6 | 60 | 28900 |
| WTC 3500 | 3500 | 1 | +/-13,5 | 60 | 107850 |
| WTC 4000 | 4000 | 1 | +/-15 | 60 | 133450 |
| WTC 4500 | 4500 | 1 | +/-16,5 | 60 | 148300 |
| WTC 5000 | 5000 | 1 | +/-18 | 60 | 164500 |
Цены указаны без НДС 20%




