![]() | |
| Тип | Габаритные размеры наконечников, мм | Цена опт, EUR | Цена розн., EUR | |
| D1 | L1 | |||
| КМ2 | 10 | 20 | 104 | 6240 |
| КМ3 | 12 | 24 | 113 | 6780 |
| КМ4 | 15 | 30 | 120 | 7200 |
| КМ5 | 20 | 40 | 150 | 9000 |
| КМ6 | 30 | 55 | 240 | 14400 |
*Цены указаны без учета НДС 20%
![]() | |
| Тип | Габаритные размеры наконечников, мм | Цена опт, EUR | Цена розн., EUR | |
| D1 | L1 | |||
| КМ2 | 10 | 20 | 104 | 6240 |
| КМ3 | 12 | 24 | 113 | 6780 |
| КМ4 | 15 | 30 | 120 | 7200 |
| КМ5 | 20 | 40 | 150 | 9000 |
| КМ6 | 30 | 55 | 240 | 14400 |
*Цены указаны без учета НДС 20%
ООО "Автоэкоприбор"
04080 Украина, г.Киев
ул. Межигорская 82-А,
офис 106
ЦЕНЫ БЕЗ НДС
ПО СОСТОЯНИЮ на 01.10.2025
Точную стоимость и наличие
уточняйте по email или телефону