
| Тип | Размер, мм | Цена, UAH | ||
| d2xh1 | S | Шаг резьбы P, мм | ||
| М1 | 16х5 | 3 | 0,35 | 1350 |
| М2 | 16х5 | 3 | 0,4 | 1350 |
| М3 | 20х5 | 3 | 0,5 | 1350 |
| М4 | 20х5 | 4 | 0,7 | 1350 |
| М5 | 20х7 | 4 | 0,8 | 1050 |
| М6 | 20х7 | 4 | 1,0 | 1050 |
| М8 | 25х9 | 4 | 1,25 | 1545 |
| М10 | 30х11 | 4 | 1,5 | 1800 |
| М12 | 38х10 | 4 | 1,75 | 3900 |
| М14 | 38х10 | 4 | 2,0 | 4950 |
| М16 | 45х14 | 5 | 2,0 | 7500 |
| М18 | 45х14 | 5 | 2,5 | 7800 |
| М20 | 45х14 | 5 | 2,5 | 8250 |
| М22 | 55х22 | 5 | 2,5 | 10800 |
| М24 | 55х22 | 5 | 3,0 | 11250 |
| М27 | 55х22 | 5 | 3.0 | 15750 |
| М30 | 65х25 | 6 | 3,5 | 16500 |
| М33 | 65х25 | 6 | 3,5 | 16500 |
| М36 | 65х25 | 6 | 4,0 | 17250 |
| М39 | 75х30 | 6 | 4,0 | 30000 |
| М42 | 75х30 | 7 | 4,5 | 31500 |
| М45 | 90х36 | 7 | 4,5 | 45000 |
| М48 | 90х36 | 7 | 5,0 | 57000 |
| М52 | 90х36 | 7 | 5,0 | 60000 |
| М56 | 105х36 | 8 | 5.5 | 90000 |
| М58 | 105х36 | 8 | 5.5 | 93000 |
| М60 | 105х36 | 8 | 5.5 | 94500 |
| М64 | 120х36 | 8 | 6,0 | 124500 |
| М68 | 120х36 | 8 | 6,0 | 128000 |
| М70 | 120х36 | 8 | 6,0 | 134000 |
| М80 | 120х36 | 8 | 6,0 | 135000 |
*Цены указаны без учета НДС 20%


