
| Тип | Розмір, мм | Ціна, грн | ||
| d2xh1 | S | Крок різьби P, мм | ||
| М1 | 16х5 | 3 | 0,35 | 27 |
| М2 | 16х5 | 3 | 0,4 | 27 |
| М3 | 20х5 | 3 | 0,5 | 27 |
| М4 | 20х5 | 4 | 0,7 | 27 |
| М5 | 20х7 | 4 | 0,8 | 21 |
| М6 | 20х7 | 4 | 1,0 | 21 |
| М8 | 25х9 | 4 | 1,25 | 30.90 |
| М10 | 30х11 | 4 | 1,5 | 36 |
| М12 | 38х10 | 4 | 1,75 | 78 |
| М14 | 38х10 | 4 | 2,0 | 99 |
| М16 | 45х14 | 5 | 2,0 | 150 |
| М18 | 45х14 | 5 | 2,5 | 156 |
| М20 | 45х14 | 5 | 2,5 | 165 |
| М22 | 55х22 | 5 | 2,5 | 216 |
| М24 | 55х22 | 5 | 3,0 | 225 |
| М27 | 55х22 | 5 | 3.0 | 315 |
| М30 | 65х25 | 6 | 3,5 | 330 |
| М33 | 65х25 | 6 | 3,5 | 330 |
| М36 | 65х25 | 6 | 4,0 | 345 |
| М39 | 75х30 | 6 | 4,0 | 600 |
| М42 | 75х30 | 7 | 4,5 | 630 |
| М45 | 90х36 | 7 | 4,5 | 900 |
| М48 | 90х36 | 7 | 5,0 | 1140 |
| М52 | 90х36 | 7 | 5,0 | 1200 |
| М56 | 105х36 | 8 | 5.5 | 1800 |
| М58 | 105х36 | 8 | 5.5 | 1860 |
| М60 | 105х36 | 8 | 5.5 | 1890 |
| М64 | 120х36 | 8 | 6,0 | 2490 |
| М68 | 120х36 | 8 | 6,0 | 2560 |
| М70 | 120х36 | 8 | 6,0 | 2680 |
| М80 | 120х36 | 8 | 6,0 | 2700 |
*Цены указаны без учета НДС 20%


