
| Тип | Розмір, мм | Ціна, грн | ||
| d2xh1 | S | Крок різьби P, мм | ||
| М1 | 16х5 | 3 | 0,35 | 30 |
| М2 | 16х5 | 3 | 0,4 | 30 |
| М3 | 20х5 | 3 | 0,5 | 30 |
| М4 | 20х5 | 4 | 0,7 | 30 |
| М5 | 20х7 | 4 | 0,8 | 24 |
| М6 | 20х7 | 4 | 1,0 | 24 |
| М8 | 25х9 | 4 | 1,25 | 34.50 |
| М10 | 30х11 | 4 | 1,5 | 54 |
| М12 | 38х10 | 4 | 1,75 | 84 |
| М14 | 38х10 | 4 | 2,0 | 114 |
| М16 | 45х14 | 5 | 2,0 | 153 |
| М18 | 45х14 | 5 | 2,5 | 159 |
| М20 | 45х14 | 5 | 2,5 | 174 |
| М22 | 55х22 | 5 | 2,5 | 231 |
| М27 | 55х22 | 5 | 3,0 | 315 |
| М30 | 65х25 | 6 | 3,5 | 330 |
| М33 | 65х25 | 6 | 3,5 | 336 |
| М36 | 65х25 | 6 | 4,0 | 360 |
| М39 | 75х30 | 6 | 4,0 | 648 |
| М42 | 75х30 | 7 | 4,5 | 696 |
| М45 | 90х36 | 7 | 4,5 | 930 |
| М48 | 90х36 | 7 | 5,0 | 1200 |
| М52 | 90х36 | 7 | 5,0 | 1260 |
| М56 | 105х36 | 8 | 5,5 | 2320 |
| М58 | 105х36 | 8 | 5,5 | 2350 |
| М60 | 105х36 | 8 | 5,5 | 2400 |
| М64 | 120х36 | 8 | 6,0 | 3000 |
| М68 | 120х36 | 8 | 6,0 | 3990 |
| М70 | 120х36 | 8 | 6,0 | 7500 |
| М80 | 120х36 | 8 | 6,0 | 7800 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%


