![]() |
![]() |
| Тип | Цена UAH * | ||||
| Контр.параметры | Пределы измерения Ra,мкм | Погрешн.,мкм | Область применения | ||
| Материал Компар "П" | Шероховатость | 0,025-10,0 | Металлообработка | ||
| Материал Компар "СТ" | Шероховатость | 0,025-10,0 | Металлообработка | ||
| Материал Компар "Н" | Шероховатость | 0,025-10,0 | Металлообработка | ||
| Материал Компар "П" | Шероховатость | 0,025-10,0 | Новые материалы | ||
| Материал Компар "СТ" | Шероховатость | 0,025-10,0 | ? 20 | и | |
| Материал Компар "Н" | Шероховатость | 0,025-10,0 | покрытия | ||
| Материал Компар "П" | Микротрещины, | Глубина от 0,8 мкм | Авиастроение | ||
| Материал Компар "СТ" | царапины,вмятины | Ширина от | Энергомашиностроение | ||
| Материал Компар "Н" | и др.дефекты | 0,5 мкм | Турбиностроение | ||




