![]() |
![]() |
| Тип | |||||
| Контр.параметри | Межі вимірювання Ra,мкм | Погрішн.,мкм | Область застосування | ||
| Матеріал Компар "П" | Шорсткість | 0,025-10,0 | Металообробка | ||
| Матеріал Компар "СТ" | Шорсткість | 0,025-10,0 | Металообробка | ||
| Матеріал Компар "Н" | Шорсткість | 0,025-10,0 | Металообробка | ||
| Матеріал Компар "П" | Шорсткість | 0,025-10,0 | Нові матеріали | ||
| Матеріал Компар "СТ" | Шорсткість | 0,025-10,0 | ? 20 | і | |
| Матеріал Компар "Н" | Шорсткість | 0,025-10,0 | покриття | ||
| Матеріал Компар "П" | Мікротріщини, | Глибина від 0,8 мкм | Авіабудування | ||
| Матеріал Компар "СТ" | подряпини, вм'ятини | Ширина від | Енергомашинобудування | ||
| Матеріал Компар "Н" | та інші дефекти | 0,5 мкм | Турбінобудування | ||
<td style="text-align: cente




