![]() |
![]() |
| Тип | |||||
| Контр.параметри | Мін.розмір,мкм | Погрішн.,мкм | Область застосування | ||
| Матеріал Компар "С" | Харки різьблення,кут, | 0,5 | Метрологія | ||
| Матеріал Компар "Р" | висота,ширина,глибина, | 0,5 | Метрологія | ||
| Матеріал Компар "СТ" | радіус та ін.хар-ки складних профілів | 0,5 | Метрологія | ||
| Матеріал Компар "С" | Тріщини,ризики,пропили, | від 0,08 | 8 мкм | Випробування | |
| Матеріал Компар "Р" | отвори, зарубки для стандартних | від 0,08 | або 10'' | Випробування | |
| Матеріал Компар "СТ" | зразків для УЗ дефектоскопів | від 0,08 | Випробування | ||
| Матеріал Компар "С" | Різьба мітчиків та плашок, | від 0,5 | Інструмент | ||
| Матеріал Компар "Р" | розміри абразивних зерен, | від 0,5 | Інструмент | ||
| Матеріал Компар "СТ" | хар-ки поверхн. абразивних кіл | від 0,5 | Інструмент | ||
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%




