![]() |
|
Лінійки лікувальні та лінійки перевірочні, плити призначені для проведення перевірочних робіт. Широкий вибір лінійок перевірочних та плит із природного граніту. Природні властивості граніту (відсутність внутрішньої напруги, висока твердість, незначний коефіцієнт температурного розширення, високий коефіцієнт демпфування) дають значну перевагу гранітним плитам та лінійкам повірочним.
| Тип | Ціна опт, EUR |
|||
| Габарити, мм | Маса, кг | Площинність, мкм | ||
| ШДО-500-1 | 500х40 | 0,8 | 6 | 422 |
| ШДО-500-2 | 500х40 | 0,8 | 10 | 394 |
| ШДО-630-1 | 630х40 | 1,1 | 8 | 506 |
| ШДО-630-2 | 630х40 | 1,1 | 16 | 478 |
| ШДО-1000-1 | 1000х40 | 1,5 | 10 | 647 |
| ШДО-1000-2 | 1000х40 | 1,5 | 20 | 619 |
| ШДО-1600-1 | 1600х50 | 2,3 | 15 | 788 |
| ШДО-1600-2 | 1600х50 | 2,3 | 30 | 759 |
| ШДО-2000-1 | 2000х50 | 6,0 | 18 | 1378 |
| ШДО-2000-2 | 2000х50 | 6,0 | 36 | 1238 |
| ШДО-3000-1 | 3000х80 | 9,0 | 26 | 2531 |
| ШДО-3000-2 | 3000х80 | 9,0 | 52 | 2391 |
| ШДО-4000-1 | 4000х100 | 28,0 | 34 | 3984 |
| ШДО-4000-2 | 4000х100 | 28,0 | 68 | 3731 |
| ШДО-6000-1 | 6000х120 | 50,0 | 53 | 9000 |
| ШДО-6000-2 | 6000х120 | 50,0 | 105 | 8438 |
| ШДО-7000-2 | 7000х220 | 105 | 120 | 10500 |
| ШДО-5000-1 | 5000х150 | 35,0 | 86 | 6188 |
| ШДО-5000-2 | 5000х150 | 35,0 | 86 | 5991 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%



