![]() |
|
Найпоширенішим методом контролю середнього діаметра зовнішньої різьби є вимірювання із застосуванням зволікань. Діаметр тяганини вибирають залежно від кроку різьблення, виходячи з умови торкання дротиками профілю різьблення в зоні середнього діаметра. Такий діаметр називають найвигіднішим.
| Тип | Ціна, грн | |||
| Діаметр дроту, мм | Крок, мм | Тип контрольованого різьблення | ||
| 0,2-0,118 | 0,118 | 0,2 | Метрична | 465 |
| 0,25-0,142 | 0,142 | 0,25 | Метрична | 465 |
| 0,3-0,185 | 0,185 | 0,3 | Метрична | 465 |
| 0,35-0,202 | 0,202 | 0,35 | Метрична | 465 |
| 0,4-0,231 | 0,231 | 0,4 | Метрична | 465 |
| 0,45-0,250 | 0,250 | 0,45 | Метрична | 465 |
| 0,5-0,291 | 0,291 | 0,5 | Метрична | 465 |
| 0,6-0,343 | 0,343 | 0,6 | Метрична | 495 |
| 0,7-0,404 | 0,404 | 0,7 | Метрична | 495 |
| 0,75-0,433 | 0,433 | 0,75 | Метрична | 495 |
| 0,8-0,462 | 0,462 | 0,8 | Метрична | 495 |
| 1-0,572 | 0,572 | 1 | Метрична | 495 |
| 1,25-0,724 | 0,724 | 1,25 | Метрична | 495 |
| 1,5-0,866 | 0,866 | 1,5 | Метрична | 495 |
| 1,75-1,008 | 1,008 | 1,75 | Метрична | 495 |
| 2-1,157 | 1,157 | 2 | Метрична | 495 |
| 2,5-1,443 | 1,443 | 2,5 | Метрична | 525 |
| 3-1,732 | 1,732 | 3 | Метрична | 525 |
| 3,5-2,050 | 2,050 | 3,5 | Метрична | 525 |
| 4-2,309 | 2,309 | 4 | Метрична | 525 |
| 4,5-2,598 | 2,598 | 4,5 | Метрична | 525 |
| 5-2,886 | 2,886 | 5 | Метрична | 525 |
| 5,5-3,177 | 3,177 | 5,5 | Метрична | 555 |
| 6-3,464 | 3,464 | 6 | Метрична | 555 |
| 0,907-0,511 | 0,511 | 0,907 | Трубна циліндрична | Замовлення |
| 1,337-0,754 | 0,754 | 1,337 | Трубна циліндрична | Замовлення |
| 1,814-1,023 | 1,023 | 1,814 | Трубна циліндрична | Замовлення |
| 2,309-1,302 | 1,302 | 2,309 | Трубна циліндрична | Замовлення |
| 1,5-0,776 | 0,776 | 1,5 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 2-1,035 | 1,035 | 2 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 3-1,553 | 1,553 | 3 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 4-2,071 | 2,071 | 4 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 5-2,588 | 2,588 | 5 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 6-3,106 | 3,106 | 6 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 7-3,623 | 3,623 | 7 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 8-4,141 | 4,141 | 8 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 9-4,659 | 4,659 | 9 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 10-5,176 | 5,176 | 10 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 12-6,212 | 6,212 | 12 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 14-7,247 | 7,247 | 14 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 16-8,282 | 8,282 | 16 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 18-9,317 | 9,317 | 18 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 20-10,353 | 10,353 | 20 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 22-11,388 | 11,388 | 22 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 24-12,423 | 12,423 | 24 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 28-14,493 | 14,493 | 28 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 32-16,565 | 16,565 | 32 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 36-18,634 | 18,634 | 36 | Трапецеїдальна | Замовлення |
| 40-20,706 | 20,706 | 40 | Трапецеїдальна | Замовлення |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%



