![]() |
|
The most common method for controlling the average diameter of an external thread is measurement using wires. The diameter of the wires is chosen depending on the thread pitch, based on the condition of the wires touching the thread profile in the zone of average diameter. This diameter is called the most advantageous.
| Type | Price, UAH | |||
| Wire diameter, mm | Pitch, mm | Controlled thread type | ||
| 0.2-0.118 | 0.118 | 0.2 | Metric | 465 |
| 0.25-0.142 | 0.142 | 0.25 | Metric | 465 |
| 0.3-0.185 | 0.185 | 0.3 | Metric | 465 |
| 0.35-0.202 | 0.202 | 0.35 | Metric | 465 |
| 0.4-0.231 | 0.231 | 0.4 | Metric | 465 |
| 0.45-0.250 | 0.250 | 0.45 | Metric | 465 |
| 0.5-0.291 | 0.291 | 0.5 | Metric | 465 |
| 0.6-0.343 | 0.343 | 0.6 | Metric | 495 |
| 0.7-0.404 | 0.404 | 0.7 | Metric | 495 |
| 0.75-0.433 | 0.433 | 0.75 | Metric | 495 |
| 0.8-0.462 | 0.462 | 0.8 | Metric | 495 |
| 1-0.572 | 0.572 | one | Metric | 495 |
| 1.25-0.724 | 0.724 | 1.25 | Metric | 495 |
| 1.5-0.866 | 0.866 | 1.5 | Metric | 495 |
| 1.75-1.008 | 1.008 | 1.75 | Metric | 495 |
| 2-1.157 | 1.157 | 2 | Metric | 495 |
| 2.5-1.443 | 1.443 | 2.5 | Metric | 525 |
| 3-1.732 | 1.732 | 3 | Metric | 525 |
| 3.5-2.050 | 2,050 | 3.5 | Metric | 525 |
| 4-2.309 | 2.309 | 4 | Metric | 525 |
| 4.5-2.598 | 2.598 | 4.5 | Metric | 525 |
| 5-2.886 | 2.886 | five | Metric | 525 |
| 5.5-3.177 | 3.177 | 5.5 | Metric | 555 |
| 6-3.464 | 3.464 | 6 | Metric | 555 |
| 0.907-0.511 | 0.511 | 0.907 | Pipe cylindrical | Order |
| 1.337-0.754 | 0.754 | 1.337 | Pipe cylindrical | Order |
| 1.814-1.023 | 1.023 | 1.814 | Pipe cylindrical | Order |
| 2.309-1.302 | 1.302 | 2.309 | Pipe cylindrical | Order |
| 1.5-0.776 | 0.776 | 1.5 | Trapezoidal | Order |
| 2-1.035 | 1.035 | 2 | Trapezoidal | Order |
| 3-1.553 | 1.553 | 3 | Trapezoidal | Order |
| 4-2.071 | 2.071 | 4 | Trapezoidal | Order |
| 5-2.588 | 2.588 | five | Trapezoidal | Order |
| 6-3.106 | 3.106 | 6 | Trapezoidal | Order |
| 7-3.623 | 3.623 | 7 | Trapezoidal | Order |
| 8-4.141 | 4.141 | 8 | Trapezoidal | Order |
| 9-4.659 | 4.659 | nine | Trapezoidal | Order |
| 10-5.176 | 5.176 | 10 | Trapezoidal | Order |
| 12-6.212 | 6.212 | 12 | Trapezoidal | Order |
| 14-7.247 | 7.247 | fourteen | Trapezoidal | Order |
| 16-8.282 | 8.282 | 16 | Trapezoidal | Order |
| 18-9.317 | 9.317 | eighteen | Trapezoidal | Order |
| 20-10.353 | 10.353 | twenty | Trapezoidal | Order |
| 22-11,388 | 11.388 | 22 | Trapezoidal | Order |
| 24-12,423 | 12.423 | 24 | Trapezoidal | Order |
| 28-14,493 | 14.493 | 28 | Trapezoidal | Order |
| 32-16,565 | 16.565 | 32 | Trapezoidal | Order |
| 36-18,634 | 18.634 | 36 | Trapezoidal | Order |
| 40-20.706 | 20.706 | 40 | Trapezoidal | Order |
*Prices do not include VAT 20%



