
| , мм | ||||
| L1, мм | L2, мм | Кут підйому | Кут заточування | |
| 10 | 177 | 96 | 27-30 | 116-120 |
| 11 | 177 | 96 | 27-30 | 116-120 |
| 12 | 182 | 101 | 27-30 | 116-120 |
| 13 | 182 | 101 | 27-30 | 116-120 |
| 14 | 189 | 108 | 27-30 | 116-120 |
| 14,5 | 212 | 114 | 27-30 | 116-120 |
| 15 | 212 | 114 | 27-30 | 116-120 |
| 16 | 218 | 120 | 27-30 | 116-120 |
| 17 | 223 | 125 | 27-30 | 116-120 |
| 18 | 228 | 130 | 27-30 | 116-120 |
| 20 | 230 | 140 | 27-30 | 116-120 |
| 21 | 243 | 145 | 27-30 | 116-120 |
| 22 | 248 | 150 | 27-30 | 116-120 |
| 23 | 253 | 155 | 30-33 | 116-120 |
| 24 | 281 | 160 | 30-33 | 116-120 |
| 26 | 286 | 165 | 30-33 | 116-120 |
| 27 | 291 | 170 | 30-33 | 116-120 |
| 28 | 296 | 175 | 30-33 | 116-120 |
| 29 | 296 | 175 | 30-33 | 116-120 |
| 30 | 296 | 175 | 30-33 | 116-120 |
| 31 | 301 | 180 | 30-33 | 116-120 |
| 32 | 334 | 185 | 30-33 | 116-120 |
| 33 | 334 | 185 | 30-33 | 116-120 |
| 34 | 339 | 190 | 30-33 | 116-120 |
| 35 | 339 | 190 | 30-33 | 116-120 |
| 36 | 344 | 195 | 30-33 | 116-120 |
| 38 | 349 | 200 | 30-33 | 116-120 |
| 40 | 349 | 200 | 30-33 | 116-120 |
| 42 | 354 | 205 | 30-33 | 116-120 |
| 44 | 359 | 210 | 30-33 | 116-120 |
| 45 | 359 | 210 | 30-33 | 116-120 |
| 48 | 369 | 220 | 30-33 | 116-120 |
| 50 | 369 | 220 | 30-33 | 116-120 |
| 52 | 412 | 225 | 30-33 | 116-120 |
| 54 | 417 | 230 | 30-33 | 116-120 |
| 55 | 417 | 230 | 30-33 | 116-120 |
| 56 | 417 | 230 | 30-33 | 116-120 |
| 58 | 422 | 235 | 30-33 | 116-120 |
| 60 | 422 | 235 | 30-33 | 116-120 |
| 62 | 427 | 240 | 30-33 | 116-120 |
| 64 | 432 | 245 | 30-33 | 116-120 |
| 68 | 437 | 250 | 30-33 | 116-120 |
| 70 | 437 | 250 | 30-33 | 116-120 |
| 72 | 442 | 255 | 30-33 | 116-120 |
| 75 | 442 | 255 | 30-33 | 116-120 |
| 76 | 447 | 260 | 30-33 | 116-120 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%


