![]() |
![]() |
| D, мм | Ціна, грн | ||||
| L1, мм | L2, мм | Кут підйому | Кут заточування | ||
| 12 | 260 | 180 | 27-30 | 116-120 | 90 |
| 13 | 260 | 180 | 27-30 | 116-120 | 111 |
| 14 | 265 | 185 | 27-30 | 116-120 | 120 |
| 14,5 | 290 | 190 | 27-30 | 116-120 | 132 |
| 15 | 290 | 190 | 27-30 | 116-120 | 138 |
| 16 | 295 | 195 | 27-30 | 116-120 | 150 |
| 17 | 300 | 200 | 27-30 | 116-120 | 165 |
| 18 | 305 | 205 | 27-30 | 116-120 | 198 |
| 19 | 330 | 230 | 27-30 | 116-120 | 210 |
| 20 | 320 | 220 | 27-30 | 116-120 | 228 |
| 21 | 330 | 230 | 27-30 | 116-120 | 270 |
| 22 | 335 | 235 | 27-30 | 116-120 | 300 |
| 23 | 340 | 240 | 30-33 | 116-120 | 330 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%




