|
|
|
|
|
Микрометры с малыми губками МКМ.
Благодаря малым измерительным поверхностям микрометры серии МКМ позволяют измерять наружные размеры проточек, углублений, а так же мелких деталей. Отсчетным устройствам в микрометах МКМ является микрометрический винт.
Микрометры с малыми губками серии МКЦМ - цифровые, оснащены цифровым дисплеем, так же имеющим возможность подключения к ПК для снятия показаний измерений.
Подключение к компьютеру происходит с помощью специального кабеля и програмного обеспечения.
Купить микрометр с малыми губками
| Тип | Тип | Диапазон, | Ц.д., | Погрешн., | Цена, UAH * |
| мм | мм | мм | |||
| МКМ-25 кл.1 | Нониусный | 0-25 | 0,01 | ±0,004 | 3900 |
| МКМ-25 кл.2 | Нониусный | 0-25 | 0,01 | ±0,006 | 3250 |
| МКМ-50 кл.1 | Нониусный | 25-50 | 0,01 | ±0,004 | 4200 |
| МКМ-50 кл.2 | Нониусный | 25-50 | 0,01 | ±0,006 | 3450 |
| МКМ-75 кл.1 | Нониусный | 50-75 | 0,01 | ±0,005 | 4500 |
| МКМ-75 кл.2 | Нониусный | 50-75 | 0,01 | ±0,007 | 3750 |
| МКМ-100 кл.1 | Нониусный | 75-100 | 0,01 | ±0,005 | 4950 |
| МКМ-100 кл.2 | Нониусный | 75-100 | 0,01 | ±0,007 | 4200 |
| МКМ-125 кл.1 | Нониусный | 100-125 | 0,01 | ±0,006 | 5800 |
| МКМ-125 кл.2 | Нониусный | 100-125 | 0,01 | ±0,008 | 4950 |
| МКМ-150 кл.1 | Нониусный | 125-150 | 0,01 | ±0,006 | 7250 |
| МКМ-150 кл.2 | Нониусный | 125-150 | 0,01 | ±0,008 | 6000 |
| МКМ-175 кл.1 | Нониусный | 150-175 | 0,01 | ±0,006 | 7750 |
| МКМ-175 кл.2 | Нониусный | 150-175 | 0,01 | ±0,008 | 7000 |
| МКМЦ-25 кл.1 | Цифровой | 0-25 | 0,001 | ±0,004 | 9900 |
| МКМЦ-25 кл.2 | Цифровой | 0-25 | 0,001 | ±0,006 | 7500 |
| МКМЦ-50 кл.1 | Цифровой | 25-50 | 0,001 | ±0,004 | 10500 |
| МКМЦ-50 кл.2 | Цифровой | 25-50 | 0,001 | ±0,006 | 9000 |
| МКМЦ-75 кл.1 | Цифровой | 50-75 | 0,001 | ±0,005 | 12000 |
| МКМЦ-75 кл.2 | Цифровой | 50-75 | 0,001 | ±0,007 | 9900 |
| МКМЦ-100 кл.1 | Цифровой | 75-100 | 0,001 | ±0,005 | 12750 |
| МКМЦ-100 кл.2 | Цифровой | 75-100 | 0,001 | ±0,007 | 10500 |
| МКМЦ-125 кл.1 | Цифровой | 100-125 | 0,001 | ±0,006 | 14250 |
| МКМЦ-125 кл.2 | Цифровой | 100-125 | 0,001 | ±0,008 | 11900 |
| МКМЦ-150 кл.1 | Цифровой | 125-150 | 0,001 | ±0,006 | 18000 |
| МКМЦ-150 кл.2 | Цифровой | 125-150 | 0,001 | ±0,008 | 15000 |
| МКМЦ-175 кл.1 | Цифровой | 150-175 | 0,001 | ±0,006 | 20300 |
| МКМЦ-175 кл.2 | Цифровой | 150-175 | 0,001 | ±0,008 | 16900 |
Цены указаны без НДС 20%









