![]() | |
![]() | |
![]() | |
Микрометры гладкие увеличенного диапазона - имеют увеличенный диапазон, и предназначены для измерения больших деталей. Преимущества в работе с такими микрометрами - легкие, но в тоже время жесткие, гладкие микрометры с пределами измерения свыше 400 мм имеют в комплекте сменные наконечники для приращения размера на 25 мм.
Микрометр гладкий МК-2000 занесен в книгу рекордов Украины
| Тип | Цена, UAH * | |||||
| Диапазон, мм | Погрешн., мм | Ход микровинта, мм | Вставки, мм | Ц.д., мм | ||
| МК-400 кл.1 | 300-400 | ±0,005 | 25 | 25;50 | 0,01 | 17700 |
| МК-400 кл.2 | 300-400 | ±0,008 | 25 | 25;50 | 0,01 | 14750 |
| МК-500 кл.1 | 400-500 | ±0,005 | 25 | 25;50 | 0,01 | 19950 |
| МК-500 кл. 2 | 400-500 | ±0,008 | 25 | 25;50 | 0,01 | 16650 |
| МК-600 кл.1 | 500-600 | ±0,006 | 25 | 25;50 | 0,01 | 22800 |
| МК-600 кл.2 | 500-600 | ±0,010 | 25 | 25;50- | 0,01 | 19000 |
| МК-700 кл.1 | 600-700 | ±0,006 | 25 | 25;50 | 0,01 | 27600 |
| МК-700 кл.2 | 600-700 | ±0,010 | 25 | 25;50 | 0,01 | 23000 |
| МК-800 кл.1 | 700-800 | ±0,015 | 25 | 25;50 | 0,01 | 31200 |
| МК-800 кл.2 | 700-800 | ±0,032 | 25 | 25;50 | 0,01 | 26000 |
| МК-900 кл.1 | 800-900 | ±0,015 | 25 | 25;50 | 0,01 | 39300 |
| МК-900 кл.2 | 800-900 | ±0,032 | 25 | 25;50 | 0,01 | 32750 |
| МК-1000 кл.1 | 900-1000 | ±0,015 | 25 | 25;50 | 0,01 | 42900 |
| МК-1000 кл.2 | 900-1000 | ±0,032 | 25 | 25;50 | 0,01 | 35750 |
| МК-1200 кл.1 | 1000-1200 | ±0,015 | 50 | 50;100 | 0,01 | 87500 |
| МК-1200 кл.2 | 1000-1200 | ±0,032 | 50 | 50;100 | 0,01 | 72900 |
| МК-1400 кл.1 | 1200-1400 | ±0,015 | 50 | 50;100 | 0,01 | 99750 |
| МК-1400 кл.2 | 1200-1400 | ±0,032 | 50 | 50;100 | 0,01 | 83000 |
| МК-1600 кл.1 | 1400-1600 | ±0,015 | 50 | 50;100 | 0,01 | |
| МК-1600 кл.2 | 1400-1600 | ±0,032 | 50 | 50;100 | 0,01 | |
| МК-1800 кл.1 | 1600-1800 | ±0,015 | 50 | 50;100 | 0,01 | |
| МК-1800 кл.2 | 1600-1800 | ±0,032 | 50 | 50;100 | 0,01 | |
| МК-2000 кл.1 | 1800-2000 | ±0,015 | 50 | 50;100 | 0,01 | |
| МК-2000 кл.2 | 1800-2000 | ±0,032 | 50 | 50;100 | 0,01 | |
| МК-2500 кл.1 | 2000-2500 | ±0,032 | 50 | 50;100 | 0,01 | |
| МК-2500 кл.2 | 2000-2500 | ±0,050 | 50 | 50;100 | 0,01 | |
| МК-3000 кл.1 | 2500-3000 | ±0,032 | 50 | 50;100 | 0,01 | |
| МК-3000 кл.2 | 2500-3000 | ±0,050 | 50 | 50;100 | 0,01 | |
*Цены указаны без учета НДС 20%





